Abies alba Mill. | 2002 | |
Acer pseudoplatanus L. | Erable sycomore | 2002 |
Achillea millefolium L. subsp. millefolium | 2002 | |
Aesculus hippocastanum L. | Marronier | 2020 |
Agrostis canina L. | 2002 | |
Agrostis capillaris L. | 2002 | |
Agrostis curtisii Kerguélen | 2002 | |
Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera | 2002 | |
Aira caryophyllea L. | 2017 | |
Aira praecox L. | 2002 | |
Ajuga reptans L. | Bugle rampant | 2002 |
Alisma plantago-aquatica L. | 2002 | |
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande | Alliaire officinale | 2002 |
Allium triquetrum L. | Ail triquètre | 2001 |
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Aulne glutineux | 2002 |
Alopecurus geniculatus L. | 2002 | |
Angelica sylvestris L. | 2002 | |
Anthoxanthum odoratum L. | 2017 | |
Aphanes arvensis L. | 2002 | |
Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. | 2002 | |
Apium inundatum (L.) Rchb.f. | 2002 | |
Apium nodiflorum (L.) Lag. | 2002 | |
Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris | Ancolie commune | 2020 |
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 2002 | |
Arctium minus (Hill) Bernh. | 2002 | |
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl | 2002 | |
Arum italicum Mill. | Arum d’Italie | 2002 |
Asplenium adiantum-nigrum L. | 2002 | |
Asplenium scolopendrium L. | Scolopendre commun | 2002 |
Athyrium filix-femina (L.) Roth | 2002 | |
Atriplex patula L. | 2002 | |
Bellis perennis L. subsp. perennis | 2002 | |
Betula pubescens Ehrh. subsp. pubescens | 2017 | |
Bidens tripartita L. | 2002 | |
Blechnum spicant (L.) Roth | Blechnum en épi | 2002 |
Bromus hordeaceus L. | 2017 | |
Bromus sterilis L. | 2002 | |
Buddleja davidii Franch. | Arbre à papillons | 2017 |
Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch | 2002 | |
Callitriche stagnalis Scop. | 2002 | |
Calluna vulgaris (L.) Hull | 2002 | |
Calystegia sepium (L.) R.Br. | 2002 | |
Cardamine flexuosa With. | 2002 | |
Cardamine hirsuta L. | 2002 | |
Cardamine pratensis L. | Cardamine des près | 2002 |
Carex echinata Murray | 2002 | |
Carex laevigata Sm. | 2002 | |
Carex nigra (L.) Reichard | 2002 | |
Carex paniculata L. | 2002 | |
Carex pendula Huds. | 2002 | |
Carex pilulifera L. | 2002 | |
Carex remota L. | 2002 | |
Castanea sativa Mill. | Chataîgnier | 2002 |
Centaurea nigra L. | Centaurée noire | 2020 |
Centaurium erythraea Rafn à confirmer | Erythrée | 2019 |
Cerastium fontanum Baumg. | 2002 | |
Cerastium glomeratum Thuill. | 2002 | |
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén subsp. claviculata | 2002 | |
Chaerophyllum temulum L. | 2002 | |
Chelidonium majus L. | 2002 | |
Chenopodium album L. | 2002 | |
Chenopodium polyspermum L. | 2002 | |
Chrysanthemum segetum L. | Chrysanthème des moissons | 2020 |
Chrysosplenium oppositifolium L. | 2002 | |
Circaea lutetiana L. | 2002 | |
Cirsium arvense (L.) Scop. | 2002 | |
Cirsium palustre (L.) Scop. | 2002 | |
Cirsium vulgare (Savi) Ten. | 2017 | |
Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare | 2002 | |
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet | 2002 | |
Conopodium majus (Gouan) Loret | 2002 | |
Conyza floribunda Kunth | 2002 | |
Corylus avellana L. | Noisetier | 2002 |
Crassula tillaea Lest.-Garl. | 2002 | |
Crataegus laevigata (Poir.) DC. subsp. laevigata | 2001 | |
Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna | Aubépine monogyne | 2002 |
Crepis capillaris (L.) Wallr. | 2002 | |
Cruciata laevipes Opiz | Gaillet croisette | 2002 |
Cuscuta epithymum (L.) L. | 2002 | |
Cytisus scoparius (L.) Link | Genêt à balais | 2002 |
Dactylis glomerata L. | 2017 | |
Danthonia decumbens (L.) DC. | 2002 | |
Daucus carota L. | 2017 | |
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. | 2002 | |
Digitalis purpurea L. | Digitale pourpre | 2002 |
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. | 2002 | |
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs | 2002 | |
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray | 2002 | |
Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Fougère mâle | 2002 |
Duchesnea indica (Andrews) Focke | 2002 | |
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. | 2002 | |
Epilobium angustifolium L. | 2002 | |
Epilobium hirsutum L. | 2002 | |
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri | 2002 | |
Epilobium montanum L. | 2002 | |
Epilobium parviflorum Schreb. | 2002 | |
Equisetum fluviatile L. | Prêle des ruisseaux | 2002 |
Erica cinerea L. | 2002 | |
Eupatorium cannabinum L. | 2002 | |
Euphorbia amygdaloides L. | Euphorbe des bois | 2002 |
Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica | Hêtre commun | 2002 |
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve | 2002 | |
Festuca arundinacea Schreb. | 2002 | |
Festuca rubra Auct. | 2017 | |
Festuca rubra L. | 2017 | |
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. | 2002 | |
Fragaria vesca L. | Fraisier des bois | 2002 |
Frangula alnus Mill. | 2002 | |
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior | Frêne commun | 2002 |
Fumaria officinalis | Fumeterre officinale | 2020 |
Galeopsis tetrahit L. | 2002 | |
Galium aparine L. | Gaillet gratteron | 2002 |
Galium mollugo L. | 2002 | |
Galium odoratum | Aspérule odorante | 2020 |
Galium palustre L. | 2002 | |
Galium saxatile L. | 2002 | |
Geranium dissectum L. | Géranium découpé | 2002 |
Geranium molle L. | Géranium mou | 2002 |
Geranium robertianum L. | Géranium herbe à robert | 2002 |
Geum urbanum L. | Benoîte commune | 2002 |
Glechoma hederacea L. | 2002 | |
Glyceria fluitans (L.) R.Br. | 2002 | |
Gnaphalium uliginosum L. | 2002 | |
Hedera helix L. | Lierre grimpant | 2002 |
Heracleum sphondylium L. | Grande berce commune | 2002 |
Hieracium pilosella L. | 2017 | |
Holcus lanatus L. | 2017 | |
Holcus mollis L. | 2002 | |
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. | Jacinthe des bois | 2002 |
Hydrocotyle vulgaris L. | 2002 | |
Hypericum androsaemum L. | Androsème | 2002 |
Hypericum elodes L. | 2002 | |
Hypericum humifusum L. | 2002 | |
Hypericum perforatum L. | 2002 | |
Hypericum pulchrum L. | 2002 | |
Hypericum tetrapterum Fr. | 2002 | |
Hypochaeris radicata L. | 2002 | |
Ilex aquifolium L. | 2002 | |
Iris pseudacorus L. | 2002 | |
Jasione montana L. subsp. Montana | Jasione des montagnes | 2020 |
Juglans regia L. | Noyer | 2019 |
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. | 2002 | |
Juncus bufonius L. | 2002 | |
Juncus bulbosus L. | 2002 | |
Juncus capitatus Weigel | 2002 | |
Juncus effusus L. | Jonc épars | 2002 |
Juncus foliosus Desf. | 2002 | |
Juncus tenuis Willd. | 2002 | |
Lamium galeobdolon (L.) L. | Lamier jaune | 2002 |
Lapsana communis L. | 2002 | |
Lemna minor L. | 2002 | |
Leontodon autumnalis L. subsp. autumnalis | 2002 | |
Leontodon saxatilis Lam. | 2017 | |
Lepidium heterophyllum Benth. | 2002 | |
Leucanthemum vulgare Lam. | Marguerite | 2002 |
Linaria repens (L.) Mill. | 2002 | |
Liquidambar styraciflua L. | Copalme d’Amérique | 2020 |
Lolium multiflorum Lam. | 2002 | |
Lolium perenne L. | 2002 | |
Lonicera periclymenum L. | Chèvrefeuille des bois | 2002 |
Lotus corniculatus L. | 2017 | |
Lotus uliginosus Schkuhr | 2002 | |
Lunaria annua L. subsp. annua | Lunaire annuelle | 2020 |
Luzula campestris (L.) DC. | 2002 | |
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. | 2002 | |
Lychnis flos-cuculi L. | Lychnis fleur de coucou | 2002 |
Lycopus europaeus L. | 2002 | |
Lysimachia vulgaris L. | Mouron des champs | 2002 |
Malva moschata L. | Mauve musquée | 2002 |
Matricaria discoidea DC. | 2002 | |
Matricaria perforata Mérat | 2002 | |
Medicago sativa L. | Luzerne cultivée | 2017 |
Melampyrum pratense L. | 2002 | |
Mentha aquatica L. | Menthe aquatique | 2002 |
Mespilus germanica L. | Néflier | 2001 |
Moehringia trinervia (L.) Clairv. | 2002 | |
Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. erecta | 2002 | |
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea | 2002 | |
Montia fontana L. | 2002 | |
Myosotis secunda A.Murray | 2002 | |
Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. sylvatica | Myosotis des bois | 2020 |
Nasturtium officinale R.Br. subsp. officinale | 2002 | |
Oenanthe crocata L. | 2002 | |
Ornithopus perpusillus L. | 2017 | |
Osmunda regalis L. | 2002 | |
Oxalis acetosella L. | 2002 | |
Oxalis articulata | Oxalis articulé | 2020 |
Oxalis « corniculata » « dillenii » « fontana » | Oxalide corniculée | 2020 |
Papaver rhoeas L. | Coquelicot | 2020 |
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey | Buglose toujours verte | 2002 |
Peucedanum lancifolium Lange | 1897 | |
Phacelia tanacetifolia Benth. | Phacélie à feuilles de tanaisie | 2020 |
Plantago coronopus L. | 2017 | |
Plantago lanceolata L. | Plantain lancéolé | 2017 |
Plantago major L. | Plantain majeur | 2002 |
Poa annua L. | Paturin annuel | 2017 |
Poa pratensis Auct. | 2002 | |
Poa pratensis L. | 2002 | |
Poa trivialis L. | 2017 | |
Polygala serpyllifolia Hosé | 2002 | |
Polygonatum multiflorum (L.) All. | 2002 | |
Polygonum amphibium L. | 2002 | |
Polygonum aviculare L. | 2002 | |
Polygonum hydropiper L. | 2002 | |
Polygonum persicaria L. | 2002 | |
Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. | Renouée à nombreux épis | 2002 |
Polypodium interjectum Shivas | 2002 | |
Polypodium vulgare L. | 2002 | |
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn. | 2002 | |
Potentilla erecta (L.) Raeusch. | 2002 | |
Potentilla reptans L. | 2002 | |
Potentilla sterilis (L.) Garcke | 2002 | |
Primula vulgaris Huds. | 2002 | |
Prunella vulgaris L. | 2017 | |
Prunus laurocerasus L. | Laurier palme | 2002 |
Prunus spinosa L. | Prunellier | 2002 |
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Fougère-aigle | 2002 |
Pyrus cordata Desv. | 2002 | |
Quercus petraea Liebl. | 2002 | |
Quercus robur L. subsp. robur | Chêne pédonculé | 2002 |
Ranunculus acris L. | 2002 | |
Ranunculus ficaria L. | Renoncule ficaire | 2002 |
Ranunculus flammula L. | 2002 | |
Ranunculus omiophyllus Ten. | 2002 | |
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. | 2002 | |
Ranunculus repens L. | 2002 | |
Robinia pseudoacacia L. | 2002 | |
Rhododentron ponticum L. | Rhododendron pontique | 2020 |
Rubus gr. fruticosus | Ronce commune | 2020 |
Rumex acetosa L. | 2017 | |
Rumex acetosella L. | 2017 | |
Rumex conglomeratus Murray | 2002 | |
Rumex crispus L. | 2002 | |
Rumex obtusifolius L. | 2002 | |
Rumex sanguineus L. | 2002 | |
Sagina apetala Ard. | 2002 | |
Sagina procumbens L. subsp. procumbens | 2002 | |
Sagina subulata (Sw.) C.Presl | 2002 | |
Salix atrocinerea Brot. | 2017 | |
Sambucus nigra L. | Sureau noir | 2002 |
Scrophularia auriculata L. | 2002 | |
Scrophularia nodosa L. | 2002 | |
Scutellaria galericulata L. | 2002 | |
Senecio jacobaea L. | 2017 | |
Senecio vulgaris L. | 2002 | |
Sibthorpia europaea L. | 2002 | |
Silene dioica (L.) Clairv. | Compagnon rouge | 2002 |
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet | Compagnon blanc | 2020 |
Solanum dulcamara L. | 2002 | |
Solanum nigrum L. | 2002 | |
Solidago virgaurea L. | 2002 | |
Sonchus arvensis L. | 2002 | |
Sonchus asper (L.) Hill | 2017 | |
Sonchus oleraceus L. | Laiteron commun | 2001 |
Sorbus aucuparia L. | Sorbier des oiseleurs | 2002 |
Sorbus torminalis (L.) Crantz | 2002 | |
Sparganium erectum L. | 2002 | |
Stachys officinalis (L.) Trevis. | 2002 | |
Stachys sylvatica L. | Epiaire des bois | 2002 |
Stellaria alsine Grimm | 2002 | |
Stellaria graminea L. | 2002 | |
Stellaria holostea L. | Stellaire holostée | 2002 |
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media | 2002 | |
Succisa pratensis Moench | 2002 | |
Symphytum officinale | Consoude officinale | 2020 |
Tamus communis L. | 2002 | |
Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia | 2002 | |
Torilis japonica (Houtt.) DC. | 2002 | |
Trifolium dubium Sibth. | 2017 | |
Trifolium incarnatum | Trèfle du Rousillon | 2020 |
Trifolium pratense L. | Trèfle des près | 2002 |
Trifolium repens L. | Trèfle rampant ou blanc | 2017 |
Ulex europaeus L. | Ajonc d’Europe | 2017 |
Ulmus minor Mill. | 2002 | |
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | Nombril de vénus | 2002 |
Urtica dioica L. | Ortie dioique | 2002 |
Vaccinium myrtillus L. | Myrtille | 2002 |
Verbascum thapsus L. | Bouillon blanc | 2017 |
Veronica arvensis L. | 2002 | |
Veronica chamaedrys L. | Véronique petit-chêne | 2002 |
Veronica hederifolia L. | 2002 | |
Veronica officinalis L. | 2002 | |
Veronica serpyllifolia L. | 2002 | |
Vicia sativa L. | Vesce cultivée | 2017 |
Vinca minor L. | Petite pervenche | 2002 |
Viola palustris L. | 2002 | |
Viola riviniana Rchb. | 2002 | |
Viscum album L. | 2002 | |
Vulpia bromoides (L.) S.F.Gray | 2017 | |
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb. | 2002 |
Lien direct pour la base du Conservatoire Botanique National de Brest:http://www.cbnbrest.fr/observatoire-plantes/cartes-de-repartition/ecalluna . Les plantes dont le nom apparaît en italique ne sont pas dans la base de donnée du CBN de Brest. Les photos des plantes (le nom est en vert) ont été effectuées par de membres de l’association en 2019/2020, des erreurs ont pu être commises quant à leur identification. N’hésitez pas à signaler ces erreurs.