| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2477052 |  |  |  |   | Vendredi | 01 novembre 2069 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2477053 |  |  |  |   | Samedi | 02 novembre 2069 |  | Défunts St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2477054 |  |  |  |   | Dimanche | 03 novembre 2069 |  | St Hubert St Guénal
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2477055 |  |  |  |   | Lundi | 04 novembre 2069 |  | St Charles Borromée |  |  |  |  | 
| 05 | 2477056 |  |  |  |   | Mardi | 05 novembre 2069 |  | Ste Sylvie St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2477057 |  |  |  |   | Mercredi | 06 novembre 2069 |  | Ste Bertille St Melaine
 St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2477058 |  |  |  |   | Jeudi | 07 novembre 2069 |  | Ste Carine |  |  |  |  | 
| 08 | 2477059 |  |  |  |   | Vendredi | 08 novembre 2069 |  | St Geoffroy |  |  |  |  | 
| 09 | 2477060 |  |  |  |   | Samedi | 09 novembre 2069 |  | St Théodore |  |  |  |  | 
| 10 | 2477061 |  |  |  |   | Dimanche | 10 novembre 2069 |  | St Léon |  |  |  |  | 
| 11 | 2477062 |  |  |  |   | Lundi | 11 novembre 2069 |  | St Martin de Tours Victoire de 1918
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2477063 |  |  |  |   | Mardi | 12 novembre 2069 |  | St Christian |  |  |  |  | 
| 13 | 2477064 |  |  |  |   | Mercredi | 13 novembre 2069 |  | St Brice |  |  |  |  | 
| 14 | 2477065 |  |  |  |   | Jeudi | 14 novembre 2069 |  | St Sidoine |  |  |  |  | 
| 15 | 2477066 |  |  |  |   | Vendredi | 15 novembre 2069 |  | St Albert St Malo
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2477067 |  |  |  |   | Samedi | 16 novembre 2069 |  | Ste Marguerite St Gobrien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2477068 |  |  |  |   | Dimanche | 17 novembre 2069 |  | Ste Élisabeth |  |  |  |  | 
| 18 | 2477069 |  |  |  |   | Lundi | 18 novembre 2069 |  | Ste Aude St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2477070 |  |  |  |   | Mardi | 19 novembre 2069 |  | St Tanguy |  |  |  |  | 
| 20 | 2477071 |  |  |  |   | Mercredi | 20 novembre 2069 |  | St Edmond |  |  |  |  | 
| 21 | 2477072 |  |  |  |   | Jeudi | 21 novembre 2069 |  | Prés.Vierge Marie St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2477073 |  |  |  |   | Vendredi | 22 novembre 2069 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2477074 |  |  |  |   | Samedi | 23 novembre 2069 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2477075 |  |  |  |   | Dimanche | 24 novembre 2069 |  | Fête du Christ Roi Ste Flora
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2477076 |  |  |  |   | Lundi | 25 novembre 2069 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2477077 |  |  |  |   | Mardi | 26 novembre 2069 |  | Ste Delphine |  |  |  |  | 
| 27 | 2477078 |  |  |  |   | Mercredi | 27 novembre 2069 |  | St Séverin St Gunstan
 |  |  |  |  | 
| 28 | 2477079 |  |  |  |   | Jeudi | 28 novembre 2069 |  | St Jacques de la Marche |  |  |  |  | 
| 29 | 2477080 |  |  |  |   | Vendredi | 29 novembre 2069 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2477081 |  |  |  |   | Samedi | 30 novembre 2069 |  | St André St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |