Mai 1897
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Léon XIII
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2414046 | Samedi | 01 mai 1897 | St Philippe & St Jacques St Brieuc |
|||||||||
| 02 | 2414047 | Dimanche | 02 mai 1897 | 2ème ap. Pâques St Athanase |
|||||||||
| 03 | 2414048 | Lundi | 03 mai 1897 | Inv. de la Sainte-Croix | |||||||||
| 04 | 2414049 | Mardi | 04 mai 1897 | Ste Monique | |||||||||
| 05 | 2414050 | Mercredi | 05 mai 1897 | St Pie V | |||||||||
| 06 | 2414051 | Jeudi | 06 mai 1897 | St Jean Porte Latine | |||||||||
| 07 | 2414052 | Vendredi | 07 mai 1897 | St Stanislas | |||||||||
| 08 | 2414053 | Samedi | 08 mai 1897 | App. de St Michel, archange | |||||||||
| 09 | 2414054 | Dimanche | 09 mai 1897 | 3ème ap. Pâques Jubilate St. Grégoire de Nazianze |
|||||||||
| 10 | 2414055 | Lundi | 10 mai 1897 | St Antonin de Florence | |||||||||
| 11 | 2414056 | Mardi | 11 mai 1897 | ||||||||||
| 12 | 2414057 | Mercredi | 12 mai 1897 | St Nérée & ses compagnons | |||||||||
| 13 | 2414058 | Jeudi | 13 mai 1897 |
Saint-Yvi. — Jeudi dernier, vers 6 heures du soir, la femme Rouat, du village du Léty, préparait le repas de famille. Étant sortie pour aller puiser de l'eau dan sle courtil, elle apperçut de la fumée, puis tout aussitôt des flammes qui s'échappaient de la toiture en chaume. Elle se mit à crier au feu. Des charrons qui travaillaient chez un voisin, le sieur Dagorn, accoururent, mais la chaleur était tellement intense qu'on ne put s'approcher du brasier et que tout secours devint inutile. La maison tout entière est devenue la proie des flammes et il n'en reste actuellement que les murs.
|
|||||||||
| 14 | 2414059 | Vendredi | 14 mai 1897 | St Boniface | |||||||||
| 15 | 2414060 | Samedi | 15 mai 1897 | ||||||||||
| 16 | 2414061 | Dimanche | 16 mai 1897 | 4ème ap. Pâques St Ubald |
|||||||||
| 17 | 2414062 | Lundi | 17 mai 1897 | St Paschal Baylon | |||||||||
| 18 | 2414063 | Mardi | 18 mai 1897 | St Venant | |||||||||
| 19 | 2414064 | Mercredi | 19 mai 1897 | St Célestin V St Yves |
|||||||||
| 20 | 2414065 | Jeudi | 20 mai 1897 | St Bernardin de Sienne | |||||||||
| 21 | 2414066 | Vendredi | 21 mai 1897 | ||||||||||
| 22 | 2414067 | Samedi | 22 mai 1897 | ||||||||||
| 23 | 2414068 | Dimanche | 23 mai 1897 | 5ème ap. Pâques Cantáte |
|||||||||
| 24 | 2414069 | Lundi | 24 mai 1897 | Rogations Fête de N.-D. Auxiliatrice St Donatien & St Rogatien |
|||||||||
| 25 | 2414070 | Mardi | 25 mai 1897 | St Grégoire VII | |||||||||
| 26 | 2414071 | Mercredi | 26 mai 1897 | St Philippe de Néri | |||||||||
| 27 | 2414072 | Jeudi | 27 mai 1897 | Ascension | |||||||||
| 28 | 2414073 | Vendredi | 28 mai 1897 | St Augustin de Cantorbéry | |||||||||
| 29 | 2414074 | Samedi | 29 mai 1897 | Ste Marie-Madeleine de Pazzi | |||||||||
| 30 | 2414075 | Dimanche | 30 mai 1897 | Dim. de l'Octave St Félix Ier |
|||||||||
| 31 | 2414076 | Fichier:L lune 30.gif | Lundi | 31 mai 1897 | |||||||||









