Août 1858
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie IX
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2399893 | Dimanche | 01 août 1858 | 10ème ap. Pentecôte St Pierre-aux-Liens St Friard |
|||||||||
| 02 | 2399894 | Lundi | 02 août 1858 | St Alphonse-Marie de Liguori | |||||||||
| 03 | 2399895 | Mardi | 03 août 1858 | Découv. de St Étienne | |||||||||
| 04 | 2399896 | Mercredi | 04 août 1858 | St Dominique St Dominique |
|||||||||
| 05 | 2399897 | Jeudi | 05 août 1858 | Dédic. de Sainte-Marie-aux-Neiges | |||||||||
| 06 | 2399898 | Vendredi | 06 août 1858 | Transfiguration | |||||||||
| 07 | 2399899 | Samedi | 07 août 1858 | St Gaétan | |||||||||
| 08 | 2399900 | Dimanche | 08 août 1858 | 11ème ap. Pentecôte Sts Cyriaque, Large et Smaragde |
|||||||||
| 09 | 2399901 | Lundi | 09 août 1858 | ||||||||||
| 10 | 2399902 | Mardi | 10 août 1858 | St Laurent | |||||||||
| 11 | 2399903 | Mercredi | 11 août 1858 | St Tiburce | |||||||||
| 12 | 2399904 | Jeudi | 12 août 1858 | Ste Claire | |||||||||
| 13 | 2399905 | Vendredi | 13 août 1858 | St Hippolyte et St Cassien St Victor de Campbon |
Lors de leur séjour en Bretagne l'Empereur Napoléon III et l'Impératrice Eugénie passent à Saint-Yvi lors de leur trajet entre Quimper et Lorient. |
||||||||
| 14 | 2399906 | Samedi | 14 août 1858 | St Eusèbe | |||||||||
| 15 | 2399907 | Dimanche | 15 août 1858 | 12ème ap. Pentecôte Assomption Gouel Maria Hanter-Eost |
|||||||||
| 16 | 2399908 | Lundi | 16 août 1858 | St Armel | |||||||||
| 17 | 2399909 | Mardi | 17 août 1858 | St Hyacinthe | |||||||||
| 18 | 2399910 | Mercredi | 18 août 1858 | St Agapit | |||||||||
| 19 | 2399911 | Jeudi | 19 août 1858 | ||||||||||
| 20 | 2399912 | Vendredi | 20 août 1858 | St Bernard | |||||||||
| 21 | 2399913 | Samedi | 21 août 1858 | Ste Jeanne de Chantal | |||||||||
| 22 | 2399914 | Dimanche | 22 août 1858 | 13ème ap. Pentecôte St Thimotée |
|||||||||
| 23 | 2399915 | Lundi | 23 août 1858 | St Philippe Béniti | |||||||||
| 24 | 2399916 | Mardi | 24 août 1858 | St Barthélemy, apôtre | |||||||||
| 25 | 2399917 | Mercredi | 25 août 1858 | St Louis | |||||||||
| 26 | 2399918 | Jeudi | 26 août 1858 | St Zéphyrin | |||||||||
| 27 | 2399919 | Vendredi | 27 août 1858 | St Joseph Calasanz | |||||||||
| 28 | 2399920 | Samedi | 28 août 1858 | St Augustin | |||||||||
| 29 | 2399921 | Dimanche | 29 août 1858 | 14ème ap. Pentecôte Décoll. de St Jean-Baptiste |
|||||||||
| 30 | 2399922 | Lundi | 30 août 1858 | St Raymond Nonnat | |||||||||
| 31 | 2399923 | Mardi | 31 août 1858 | ||||||||||









