Mars 1775
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie VI
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2369425 | Mercredi | 01 mars 1775 | Cendres St Aubin |
|||||||||
| 02 | 2369426 | Jeudi | 02 mars 1775 | St Joévin, évêque St Jaoua |
|||||||||
| 03 | 2369427 | Vendredi | 03 mars 1775 | St Guénolé, abbé | |||||||||
| 04 | 2369428 | Samedi | 04 mars 1775 | St Casimir et St Lucius | |||||||||
| 05 | 2369429 | Dimanche | 05 mars 1775 | 1er de carême | |||||||||
| 06 | 2369430 | Lundi | 06 mars 1775 | Ste Perpétue St Sané |
|||||||||
| 07 | 2369431 | Mardi | 07 mars 1775 | St Thomas d'Aquin, conf.-docteur | |||||||||
| 08 | 2369432 | Mercredi | 08 mars 1775 | Quatre-Temps St Jean de Dieu |
|||||||||
| 09 | 2369433 | Jeudi | 09 mars 1775 | Ste Françoise Romaine St Félix |
|||||||||
| 10 | 2369434 | Vendredi | 10 mars 1775 | Les Quarante Martyrs | |||||||||
| 11 | 2369435 | Samedi | 11 mars 1775 | ||||||||||
| 12 | 2369436 | Dimanche | 12 mars 1775 | 2ème de carême St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque |
|||||||||
| 13 | 2369437 | Lundi | 13 mars 1775 | ||||||||||
| 14 | 2369438 | Mardi | 14 mars 1775 | ||||||||||
| 15 | 2369439 | Mercredi | 15 mars 1775 | ||||||||||
| 16 | 2369440 | Jeudi | 16 mars 1775 | Le Précieux Sang de N.-S. | |||||||||
| 17 | 2369441 | Vendredi | 17 mars 1775 | St Patrick, évêque | |||||||||
| 18 | 2369442 | Samedi | 18 mars 1775 | St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur | |||||||||
| 19 | 2369443 | Dimanche | 19 mars 1775 | 3ème de carême St Joseph, patron de l'Église |
|||||||||
| 20 | 2369444 | Lundi | 20 mars 1775 | ||||||||||
| 21 | 2369445 | Mardi | 21 mars 1775 | St Benoît, abbé | |||||||||
| 22 | 2369446 | Mercredi | 22 mars 1775 | St Gabriel, archange | |||||||||
| 23 | 2369447 | Jeudi | 23 mars 1775 | Mi-Carême | |||||||||
| 24 | 2369448 | Vendredi | 24 mars 1775 | ||||||||||
| 25 | 2369449 | Samedi | 25 mars 1775 | Annonciation | |||||||||
| 26 | 2369450 | Dimanche | 26 mars 1775 | 4ème de Carême Laetare |
|||||||||
| 27 | 2369451 | Lundi | 27 mars 1775 | St Jean Damascène | |||||||||
| 28 | 2369452 | Mardi | 28 mars 1775 | St Jean de Capistran | |||||||||
| 29 | 2369453 | Mercredi | 29 mars 1775 | ||||||||||
| 30 | 2369454 | Jeudi | 30 mars 1775 | ||||||||||
| 31 | 2369455 | Fichier:L lune 30.gif | Vendredi | 31 mars 1775 | |||||||||









