Mai 1527
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Clément VII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2278915 | Kalendis Mai. | Mercredi | 01 mai 1527 | St Philippe & St Jacques St Brieuc |
||||||||
| 02 | 2278916 | VI Non. Mai. | Jeudi | 02 mai 1527 | St Athanase | ||||||||
| 03 | 2278917 | V Non. Mai. | Vendredi | 03 mai 1527 | Inv. de la Sainte-Croix | ||||||||
| 04 | 2278918 | IV Non. Mai. | Samedi | 04 mai 1527 | Ste Monique | ||||||||
| 05 | 2278919 | III Non. Mai. | Dimanche | 05 mai 1527 | 2ème ap. Pâques | ||||||||
| 06 | 2278920 | Prid. Non. Mai. | Lundi | 06 mai 1527 | St Jean Porte Latine | ||||||||
| 07 | 2278921 | Nonis Mai. | Mardi | 07 mai 1527 | St Stanislas | ||||||||
| 08 | 2278922 | VIII Id. Mai. | Mercredi | 08 mai 1527 | App. de St Michel, archange | ||||||||
| 09 | 2278923 | VII Id. Mai. | Jeudi | 09 mai 1527 | St. Grégoire de Nazianze | ||||||||
| 10 | 2278924 | VI Id. Mai. | Vendredi | 10 mai 1527 | |||||||||
| 11 | 2278925 | V Id. Mai. | Samedi | 11 mai 1527 | |||||||||
| 12 | 2278926 | IV Id. Mai. | Dimanche | 12 mai 1527 | 3ème ap. Pâques Jubilate St Nérée & ses compagnons |
||||||||
| 13 | 2278927 | III Id. Mai. | Lundi | 13 mai 1527 | |||||||||
| 14 | 2278928 | Prid. Id. Mai. | Mardi | 14 mai 1527 | St Boniface | ||||||||
| 15 | 2278929 | Idibus Mai. | Mercredi | 15 mai 1527 | |||||||||
| 16 | 2278930 | XVII Kal. Jun. | Jeudi | 16 mai 1527 | St Ubald | ||||||||
| 17 | 2278931 | XVI Kal. Jun. | Vendredi | 17 mai 1527 | |||||||||
| 18 | 2278932 | XV Kal. Jun. | Samedi | 18 mai 1527 | St Venant | ||||||||
| 19 | 2278933 | XIV Kal. Jun. | Dimanche | 19 mai 1527 | 4ème ap. Pâques St Célestin V St Yves |
||||||||
| 20 | 2278934 | XIII Kal. Jun. | Lundi | 20 mai 1527 | St Bernardin de Sienne | ||||||||
| 21 | 2278935 | XII Kal. Jun. | Mardi | 21 mai 1527 | |||||||||
| 22 | 2278936 | XI Kal. Jun. | Mercredi | 22 mai 1527 | |||||||||
| 23 | 2278937 | X Kal. Jun. | Jeudi | 23 mai 1527 | |||||||||
| 24 | 2278938 | IX Kal. Jun. | Vendredi | 24 mai 1527 | St Donatien & St Rogatien | ||||||||
| 25 | 2278939 | VIII Kal. Jun. | Samedi | 25 mai 1527 | |||||||||
| 26 | 2278940 | VII Kal. Jun. | Dimanche | 26 mai 1527 | 5ème ap. Pâques Cantáte |
||||||||
| 27 | 2278941 | VI Kal. Jun. | Lundi | 27 mai 1527 | Rogations | ||||||||
| 28 | 2278942 | V Kal. Jun. | Mardi | 28 mai 1527 | St Augustin de Cantorbéry | ||||||||
| 29 | 2278943 | IV Kal. Jun. | Mercredi | 29 mai 1527 | |||||||||
| 30 | 2278944 | III Kal. Jun. | Fichier:L lune 30.gif | Jeudi | 30 mai 1527 | Ascension St Félix Ier |
|||||||
| 31 | 2278945 | Prid. Kal. Jun. | Fichier:L lune 31.gif | Vendredi | 31 mai 1527 | ||||||||









