Janvier 1518 / 1519
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Léon X
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2275873 | Kalendis Jan. | Samedi | 01 janvier 1518 | Circoncision Foar c'hentañ Genver |
||||||||
| 02 | 2275874 | IV Non. Jan. | Dimanche | 02 janvier 1518 | |||||||||
| 03 | 2275875 | III Non. Jan. | Lundi | 03 janvier 1518 | |||||||||
| 04 | 2275876 | Prid. Non. Jan. | Mardi | 04 janvier 1518 | St Rigobert | ||||||||
| 05 | 2275877 | Nonis Jan. | Mercredi | 05 janvier 1518 | St Convoyon | ||||||||
| 06 | 2275878 | VIII Id. Jan. | Jeudi | 06 janvier 1518 | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez |
||||||||
| 07 | 2275879 | VII Id. Jan. | Vendredi | 07 janvier 1518 | |||||||||
| 08 | 2275880 | VI Id. Jan. | Samedi | 08 janvier 1518 | |||||||||
| 09 | 2275881 | V Id. Jan. | Dimanche | 09 janvier 1518 | |||||||||
| 10 | 2275882 | IV Id. Jan. | Lundi | 10 janvier 1518 | |||||||||
| 11 | 2275883 | III Id. Jan. | Mardi | 11 janvier 1518 | |||||||||
| 12 | 2275884 | Prid. Id. Jan. | Mercredi | 12 janvier 1518 | |||||||||
| 13 | 2275885 | Idibus Jan. | Jeudi | 13 janvier 1518 | |||||||||
| 14 | 2275886 | XIX Kal. Febr. | Vendredi | 14 janvier 1518 | St Hilaire, évêque-docteur | ||||||||
| 15 | 2275887 | XVIII Kal. Febr. | Samedi | 15 janvier 1518 | St Paul Ier, ermite | ||||||||
| 16 | 2275888 | XVII Kal. Febr. | Dimanche | 16 janvier 1518 | St Marcel, pape et martyr | ||||||||
| 17 | 2275889 | XVI Kal. Febr. | Lundi | 17 janvier 1518 | St Antoine, abbé | ||||||||
| 18 | 2275890 | XV Kal. Febr. | Mardi | 18 janvier 1518 | |||||||||
| 19 | 2275891 | XIV Kal. Febr. | Mercredi | 19 janvier 1518 | St Canut, martyr | ||||||||
| 20 | 2275892 | XIII Kal. Febr. | Jeudi | 20 janvier 1518 | St Fabien & St Sébastien, martyrs | ||||||||
| 21 | 2275893 | XII Kal. Febr. | Vendredi | 21 janvier 1518 | Ste Agnès, vierge et martyre | ||||||||
| 22 | 2275894 | XI Kal. Febr. | Samedi | 22 janvier 1518 | St Vincent & St Anastase, martyrs | ||||||||
| 23 | 2275895 | X Kal. Febr. | Dimanche | 23 janvier 1518 | Ste Émérentienne, vierge et martyre | ||||||||
| 24 | 2275896 | IX Kal. Febr. | Lundi | 24 janvier 1518 | St Thimotée, évêque et martyr | ||||||||
| 25 | 2275897 | VIII Kal. Febr. | Mardi | 25 janvier 1518 | Conversion de saint Paul | ||||||||
| 26 | 2275898 | VII Kal. Febr. | Mercredi | 26 janvier 1518 | St Polycarpe, évêque et martyr | ||||||||
| 27 | 2275899 | VI Kal. Febr. | Jeudi | 27 janvier 1518 | St Jean Chrysostome, évêque et docteur | ||||||||
| 28 | 2275900 | V Kal. Febr. | Vendredi | 28 janvier 1518 | St Julien, évêque | ||||||||
| 29 | 2275901 | IV Kal. Febr. | Samedi | 29 janvier 1518 | St Gildas | ||||||||
| 30 | 2275902 | III Kal. Febr. | Fichier:L lune 30.gif | Dimanche | 30 janvier 1518 | Ste Martine, vierge et martyre | |||||||
| 31 | 2275903 | Prid. Kal. Febr. | Fichier:L lune 31.gif | Lundi | 31 janvier 1518 | St Geldouin | |||||||









