Avril 1413
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Grégoire XII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2237247 | Kalendis Apr. | Samedi | 01 avril 1412 | N.-D. des Sept-Douleurs | ||||||||
| 02 | 2237248 | IV Non. Apr. | Dimanche | 02 avril 1412 | 4ème de Carême Laetare |
||||||||
| 03 | 2237249 | III Non. Apr. | Lundi | 03 avril 1412 | |||||||||
| 04 | 2237250 | Prid. Non. Apr. | Mardi | 04 avril 1412 | St Goneri | ||||||||
| 05 | 2237251 | Nonis Apr. | Mercredi | 05 avril 1412 | |||||||||
| 06 | 2237252 | VIII Id. Apr. | Jeudi | 06 avril 1412 | |||||||||
| 07 | 2237253 | VII Id. Apr. | Vendredi | 07 avril 1412 | |||||||||
| 08 | 2237254 | VI Id. Apr. | Samedi | 08 avril 1412 | |||||||||
| 09 | 2237255 | V Id. Apr. | Dimanche | 09 avril 1412 | Dim. de la Passion | ||||||||
| 10 | 2237256 | IV Id. Apr. | Lundi | 10 avril 1412 | |||||||||
| 11 | 2237257 | III Id. Apr. | Mardi | 11 avril 1412 | St Léon, pape-docteur | ||||||||
| 12 | 2237258 | Prid. Id. Apr. | Mercredi | 12 avril 1412 | |||||||||
| 13 | 2237259 | Idibus Apr. | Jeudi | 13 avril 1412 | St Herménégilde, martyr | ||||||||
| 14 | 2237260 | XVIII Kal. Mai. | Vendredi | 14 avril 1412 | |||||||||
| 15 | 2237261 | XVII Kal. Mai. | Samedi | 15 avril 1412 | St Patern | ||||||||
| 16 | 2237262 | XVI Kal. Mai. | Dimanche | 16 avril 1412 | Rameaux | ||||||||
| 17 | 2237263 | XV Kal. Mai. | Lundi | 17 avril 1412 | St Anicet, pape, martyr | ||||||||
| 18 | 2237264 | XIV Kal. Mai. | Mardi | 18 avril 1412 | |||||||||
| 19 | 2237265 | XIII Kal. Mai. | Mercredi | 19 avril 1412 | |||||||||
| 20 | 2237266 | XII Kal. Mai. | Jeudi | 20 avril 1412 | |||||||||
| 21 | 2237267 | XI Kal. Mai. | Vendredi | 21 avril 1412 | |||||||||
| 22 | 2237268 | X Kal. Mai. | Samedi | 22 avril 1412 | St Soter & St Caïus, martyrs | ||||||||
| 23 | 2237269 | IX Kal. Mai. | Dimanche | 23 avril 1413 | Pâques Gouelioù Pask St Georges, martyr |
||||||||
| 24 | 2237270 | VIII Kal. Mai. | Lundi | 24 avril 1413 | |||||||||
| 25 | 2237271 | VII Kal. Mai. | Mardi | 25 avril 1413 | St Marc, évangéliste | ||||||||
| 26 | 2237272 | VI Kal. Mai. | Mercredi | 26 avril 1413 | St Clet & St Marcelin, martyrs | ||||||||
| 27 | 2237273 | V Kal. Mai. | Jeudi | 27 avril 1413 | |||||||||
| 28 | 2237274 | IV Kal. Mai. | Vendredi | 28 avril 1413 | |||||||||
| 29 | 2237275 | III Kal. Mai. | Samedi | 29 avril 1413 | St Pierre de Vérone, martyr | ||||||||
| 30 | 2237276 | Prid. Kal. Mai. | Fichier:L lune 30.gif | Dimanche | 30 avril 1413 | Quasimodo | |||||||









