Décembre 1206
| 
 
 
 Calendrier : Julien  | 
| 
 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101  | 
![]()  | 
 Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Innocent III 
 
 Évêque de Cornouaille :   | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2161884 | Kalendis Dec. | Vendredi | 01 décembre 1206 | |||||||||
| 02 | 2161885 | IV Non. Dec. | Samedi | 02 décembre 1206 | Ste Bibiane | ||||||||
| 03 | 2161886 | III Non. Dec. | Dimanche | 03 décembre 1206 | 1er de l'Avent | ||||||||
| 04 | 2161887 | Prid. Non. Dec. | Lundi | 04 décembre 1206 | Ste Barbe | ||||||||
| 05 | 2161888 | Nonis Dec. | Mardi | 05 décembre 1206 | St Sabbas | ||||||||
| 06 | 2161889 | VIII Id. Dec. | Mercredi | 06 décembre 1206 | St Nicolas | ||||||||
| 07 | 2161890 | VII Id. Dec. | Jeudi | 07 décembre 1206 | St Ambroise | ||||||||
| 08 | 2161891 | VI Id. Dec. | Vendredi | 08 décembre 1206 | |||||||||
| 09 | 2161892 | V Id. Dec. | Samedi | 09 décembre 1206 | St Budoc | ||||||||
| 10 | 2161893 | IV Id. Dec. | Dimanche | 10 décembre 1206 | 2ème de l'Avent St Melchiade  | 
||||||||
| 11 | 2161894 | III Id. Dec. | Lundi | 11 décembre 1206 | St Damase | ||||||||
| 12 | 2161895 | Prid. Id. Dec. | Mardi | 12 décembre 1206 | St Corentin | ||||||||
| 13 | 2161896 | Idibus Dec. | Mercredi | 13 décembre 1206 | Ste Lucie St Josse  | 
||||||||
| 14 | 2161897 | XIX Kal. Jan. | Jeudi | 14 décembre 1206 | Ste Odile St Eguiner  | 
||||||||
| 15 | 2161898 | XVIII Kal. Jan. | Vendredi | 15 décembre 1206 | |||||||||
| 16 | 2161899 | XVII Kal. Jan. | Samedi | 16 décembre 1206 | St Eusèbe St Judicaël  | 
||||||||
| 17 | 2161900 | XVI Kal. Jan. | Dimanche | 17 décembre 1206 | 3ème de l'Avent St Briac  | 
||||||||
| 18 | 2161901 | XV Kal. Jan. | Lundi | 18 décembre 1206 | |||||||||
| 19 | 2161902 | XIV Kal. Jan. | Mardi | 19 décembre 1206 | |||||||||
| 20 | 2161903 | XIII Kal. Jan. | Mercredi | 20 décembre 1206 | |||||||||
| 21 | 2161904 | XII Kal. Jan. | Jeudi | 21 décembre 1206 | St Thomas, apôtre | ||||||||
| 22 | 2161905 | XI Kal. Jan. | Vendredi | 22 décembre 1206 | |||||||||
| 23 | 2161906 | X Kal. Jan. | Samedi | 23 décembre 1206 | |||||||||
| 24 | 2161907 | IX Kal. Jan. | Dimanche | 24 décembre 1206 | 4ème de l'Avent | ||||||||
| 25 | 2161908 | VIII Kal. Jan. | Lundi | 25 décembre 1206 | Noël Gouel Nedeleg  | 
||||||||
| 26 | 2161909 | VII Kal. Jan. | Mardi | 26 décembre 1206 | St Étienne | ||||||||
| 27 | 2161910 | VI Kal. Jan. | Mercredi | 27 décembre 1206 | St Jean, évangéliste | ||||||||
| 28 | 2161911 | V Kal. Jan. | Jeudi | 28 décembre 1206 | Sts Innocents | ||||||||
| 29 | 2161912 | IV Kal. Jan. | Vendredi | 29 décembre 1206 | St Thomas de Cantorbéry | ||||||||
| 30 | 2161913 | III Kal. Jan. | Samedi | 30 décembre 1206 | |||||||||
| 31 | 2161914 | Prid. Kal. Jan. | Fichier:L lune 30.gif | Dimanche | 31 décembre 1206 | St Sylvestre, pape | |||||||









