Mai 1204
|
Calendrier : Julien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Innocent III
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2160940 | Kalendis Mai. | Samedi | 01 mai 1204 | St Philippe & St Jacques St Brieuc |
||||||||
| 02 | 2160941 | VI Non. Mai. | Dimanche | 02 mai 1204 | Quasimodo St Athanase |
||||||||
| 03 | 2160942 | V Non. Mai. | Lundi | 03 mai 1204 | Inv. de la Sainte-Croix | ||||||||
| 04 | 2160943 | IV Non. Mai. | Mardi | 04 mai 1204 | Ste Monique | ||||||||
| 05 | 2160944 | III Non. Mai. | Mercredi | 05 mai 1204 | |||||||||
| 06 | 2160945 | Prid. Non. Mai. | Jeudi | 06 mai 1204 | St Jean Porte Latine | ||||||||
| 07 | 2160946 | Nonis Mai. | Vendredi | 07 mai 1204 | |||||||||
| 08 | 2160947 | VIII Id. Mai. | Samedi | 08 mai 1204 | App. de St Michel, archange | ||||||||
| 09 | 2160948 | VII Id. Mai. | Dimanche | 09 mai 1204 | 2ème ap. Pâques St. Grégoire de Nazianze |
||||||||
| 10 | 2160949 | VI Id. Mai. | Lundi | 10 mai 1204 | |||||||||
| 11 | 2160950 | V Id. Mai. | Mardi | 11 mai 1204 | |||||||||
| 12 | 2160951 | IV Id. Mai. | Mercredi | 12 mai 1204 | St Nérée & ses compagnons | ||||||||
| 13 | 2160952 | III Id. Mai. | Jeudi | 13 mai 1204 | |||||||||
| 14 | 2160953 | Prid. Id. Mai. | Vendredi | 14 mai 1204 | St Boniface | ||||||||
| 15 | 2160954 | Idibus Mai. | Samedi | 15 mai 1204 | |||||||||
| 16 | 2160955 | XVII Kal. Jun. | Dimanche | 16 mai 1204 | 3ème ap. Pâques Jubilate St Ubald |
||||||||
| 17 | 2160956 | XVI Kal. Jun. | Lundi | 17 mai 1204 | |||||||||
| 18 | 2160957 | XV Kal. Jun. | Mardi | 18 mai 1204 | St Venant | ||||||||
| 19 | 2160958 | XIV Kal. Jun. | Mercredi | 19 mai 1204 | |||||||||
| 20 | 2160959 | XIII Kal. Jun. | Jeudi | 20 mai 1204 | |||||||||
| 21 | 2160960 | XII Kal. Jun. | Vendredi | 21 mai 1204 | |||||||||
| 22 | 2160961 | XI Kal. Jun. | Samedi | 22 mai 1204 | |||||||||
| 23 | 2160962 | X Kal. Jun. | Dimanche | 23 mai 1204 | 4ème ap. Pâques | ||||||||
| 24 | 2160963 | IX Kal. Jun. | Lundi | 24 mai 1204 | St Donatien & St Rogatien | ||||||||
| 25 | 2160964 | VIII Kal. Jun. | Mardi | 25 mai 1204 | |||||||||
| 26 | 2160965 | VII Kal. Jun. | Mercredi | 26 mai 1204 | |||||||||
| 27 | 2160966 | VI Kal. Jun. | Jeudi | 27 mai 1204 | |||||||||
| 28 | 2160967 | V Kal. Jun. | Vendredi | 28 mai 1204 | St Augustin de Cantorbéry | ||||||||
| 29 | 2160968 | IV Kal. Jun. | Samedi | 29 mai 1204 | |||||||||
| 30 | 2160969 | III Kal. Jun. | Fichier:L lune 30.gif | Dimanche | 30 mai 1204 | 5ème ap. Pâques Cantáte St Félix Ier |
|||||||
| 31 | 2160970 | Prid. Kal. Jun. | Fichier:L lune 31.gif | Lundi | 31 mai 1204 | Rogations | |||||||









