Juillet 1193
|
Calendrier : Julien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Célestin III
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2156983 | Kalendis Jul. | Jeudi | 01 juillet 1193 | St Goulven | ||||||||
| 02 | 2156984 | VI Non. Jul. | Vendredi | 02 juillet 1193 | |||||||||
| 03 | 2156985 | V Non. Jul. | Samedi | 03 juillet 1193 | St Léon II, pape | ||||||||
| 04 | 2156986 | IV Non. Jul. | Dimanche | 04 juillet 1193 | 7ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 05 | 2156987 | III Non. Jul. | Lundi | 05 juillet 1193 | |||||||||
| 06 | 2156988 | Prid. Non. Jul. | Mardi | 06 juillet 1193 | |||||||||
| 07 | 2156989 | Nonis Jul. | Mercredi | 07 juillet 1193 | St Cyrille & St Méthode St Felix |
||||||||
| 08 | 2156990 | VIII Id. Jul. | Jeudi | 08 juillet 1193 | |||||||||
| 09 | 2156991 | VII Id. Jul. | Vendredi | 09 juillet 1193 | |||||||||
| 10 | 2156992 | VI Id. Jul. | Samedi | 10 juillet 1193 | Les sept Frères martyrs |
||||||||
| 11 | 2156993 | V Id. Jul. | Dimanche | 11 juillet 1193 | 8ème ap. Pentecôte St Pie Ier |
||||||||
| 12 | 2156994 | IV Id. Jul. | Lundi | 12 juillet 1193 | St Jean Gualbert | ||||||||
| 13 | 2156995 | III Id. Jul. | Mardi | 13 juillet 1193 | St Anaclet St Thuriau |
||||||||
| 14 | 2156996 | Prid. Id. Jul. | Mercredi | 14 juillet 1193 | |||||||||
| 15 | 2156997 | Idibus Jul. | Jeudi | 15 juillet 1193 | St Henri | ||||||||
| 16 | 2156998 | XVII Kal. Aug. | Vendredi | 16 juillet 1193 | St Tenenan | ||||||||
| 17 | 2156999 | XVI Kal. Aug. | Samedi | 17 juillet 1193 | St Alexis | ||||||||
| 18 | 2157000 | XV Kal. Aug. | Dimanche | 18 juillet 1193 | 9ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 19 | 2157001 | XIV Kal. Aug. | Lundi | 19 juillet 1193 | |||||||||
| 20 | 2157002 | XIII Kal. Aug. | Mardi | 20 juillet 1193 | |||||||||
| 21 | 2157003 | XII Kal. Aug. | Mercredi | 21 juillet 1193 | Ste Praxède | ||||||||
| 22 | 2157004 | XI Kal. Aug. | Jeudi | 22 juillet 1193 | Ste Marie-Madeleine | ||||||||
| 23 | 2157005 | X Kal. Aug. | Vendredi | 23 juillet 1193 | St Apollinaire | ||||||||
| 24 | 2157006 | IX Kal. Aug. | Samedi | 24 juillet 1193 | Ste Christine | ||||||||
| 25 | 2157007 | VIII Kal. Aug. | Dimanche | 25 juillet 1193 | 10ème ap. Pentecôte St Jacques-le-Majeur |
||||||||
| 26 | 2157008 | VII Kal. Aug. | Lundi | 26 juillet 1193 | |||||||||
| 27 | 2157009 | VI Kal. Aug. | Mardi | 27 juillet 1193 | St Pantaléon | ||||||||
| 28 | 2157010 | V Kal. Aug. | Mercredi | 28 juillet 1193 | St Nazaire et St Celse St Samson |
||||||||
| 29 | 2157011 | IV Kal. Aug. | Jeudi | 29 juillet 1193 | Ste Marthe | ||||||||
| 30 | 2157012 | III Kal. Aug. | Fichier:L lune 30.gif | Vendredi | 30 juillet 1193 | St Abdon et St Sennen | |||||||
| 31 | 2157013 | Prid. Kal. Aug. | Fichier:L lune 31.gif | Samedi | 31 juillet 1193 | ||||||||









