Avril 1139
|
Calendrier : Julien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Innocent II
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2137168 | Kalendis Apr. | Samedi | 01 avril 1139 | N.-D. des Sept-Douleurs | ||||||||
| 02 | 2137169 | IV Non. Apr. | Dimanche | 02 avril 1139 | 4ème de Carême Laetare |
||||||||
| 03 | 2137170 | III Non. Apr. | Lundi | 03 avril 1139 | |||||||||
| 04 | 2137171 | Prid. Non. Apr. | Mardi | 04 avril 1139 | St Goneri | ||||||||
| 05 | 2137172 | Nonis Apr. | Mercredi | 05 avril 1139 | |||||||||
| 06 | 2137173 | VIII Id. Apr. | Jeudi | 06 avril 1139 | |||||||||
| 07 | 2137174 | VII Id. Apr. | Vendredi | 07 avril 1139 | |||||||||
| 08 | 2137175 | VI Id. Apr. | Samedi | 08 avril 1139 | |||||||||
| 09 | 2137176 | V Id. Apr. | Dimanche | 09 avril 1139 | Dim. de la Passion | ||||||||
| 10 | 2137177 | IV Id. Apr. | Lundi | 10 avril 1139 | |||||||||
| 11 | 2137178 | III Id. Apr. | Mardi | 11 avril 1139 | St Léon, pape-docteur | ||||||||
| 12 | 2137179 | Prid. Id. Apr. | Mercredi | 12 avril 1139 | |||||||||
| 13 | 2137180 | Idibus Apr. | Jeudi | 13 avril 1139 | St Herménégilde, martyr | ||||||||
| 14 | 2137181 | XVIII Kal. Mai. | Vendredi | 14 avril 1139 | |||||||||
| 15 | 2137182 | XVII Kal. Mai. | Samedi | 15 avril 1139 | St Patern | ||||||||
| 16 | 2137183 | XVI Kal. Mai. | Dimanche | 16 avril 1139 | Rameaux | ||||||||
| 17 | 2137184 | XV Kal. Mai. | Lundi | 17 avril 1139 | St Anicet, pape, martyr | ||||||||
| 18 | 2137185 | XIV Kal. Mai. | Mardi | 18 avril 1139 | |||||||||
| 19 | 2137186 | XIII Kal. Mai. | Mercredi | 19 avril 1139 | |||||||||
| 20 | 2137187 | XII Kal. Mai. | Jeudi | 20 avril 1139 | |||||||||
| 21 | 2137188 | XI Kal. Mai. | Vendredi | 21 avril 1139 | |||||||||
| 22 | 2137189 | X Kal. Mai. | Samedi | 22 avril 1139 | St Soter & St Caïus, martyrs | ||||||||
| 23 | 2137190 | IX Kal. Mai. | Dimanche | 23 avril 1139 | Pâques Gouelioù Pask St Georges, martyr |
||||||||
| 24 | 2137191 | VIII Kal. Mai. | Lundi | 24 avril 1139 | |||||||||
| 25 | 2137192 | VII Kal. Mai. | Mardi | 25 avril 1139 | St Marc, évangéliste | ||||||||
| 26 | 2137193 | VI Kal. Mai. | Mercredi | 26 avril 1139 | St Clet & St Marcelin, martyrs | ||||||||
| 27 | 2137194 | V Kal. Mai. | Jeudi | 27 avril 1139 | |||||||||
| 28 | 2137195 | IV Kal. Mai. | Vendredi | 28 avril 1139 | |||||||||
| 29 | 2137196 | III Kal. Mai. | Samedi | 29 avril 1139 | |||||||||
| 30 | 2137197 | Prid. Kal. Mai. | Fichier:L lune 30.gif | Dimanche | 30 avril 1139 | Quasimodo | |||||||









