Décembre 1103
|
Calendrier : Julien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Pascal II
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2124263 | Kalendis Dec. | Mardi | 01 décembre 1103 | |||||||||
| 02 | 2124264 | IV Non. Dec. | Mercredi | 02 décembre 1103 | Ste Bibiane | ||||||||
| 03 | 2124265 | III Non. Dec. | Jeudi | 03 décembre 1103 | |||||||||
| 04 | 2124266 | Prid. Non. Dec. | Vendredi | 04 décembre 1103 | Ste Barbe | ||||||||
| 05 | 2124267 | Nonis Dec. | Samedi | 05 décembre 1103 | St Sabbas | ||||||||
| 06 | 2124268 | VIII Id. Dec. | Dimanche | 06 décembre 1103 | 2ème de l'Avent St Nicolas |
||||||||
| 07 | 2124269 | VII Id. Dec. | Lundi | 07 décembre 1103 | St Ambroise | ||||||||
| 08 | 2124270 | VI Id. Dec. | Mardi | 08 décembre 1103 | |||||||||
| 09 | 2124271 | V Id. Dec. | Mercredi | 09 décembre 1103 | St Budoc | ||||||||
| 10 | 2124272 | IV Id. Dec. | Jeudi | 10 décembre 1103 | St Melchiade | ||||||||
| 11 | 2124273 | III Id. Dec. | Vendredi | 11 décembre 1103 | St Damase | ||||||||
| 12 | 2124274 | Prid. Id. Dec. | Samedi | 12 décembre 1103 | St Corentin | ||||||||
| 13 | 2124275 | Idibus Dec. | Dimanche | 13 décembre 1103 | 3ème de l'Avent Ste Lucie St Josse |
||||||||
| 14 | 2124276 | XIX Kal. Jan. | Lundi | 14 décembre 1103 | Ste Odile St Eguiner |
||||||||
| 15 | 2124277 | XVIII Kal. Jan. | Mardi | 15 décembre 1103 | |||||||||
| 16 | 2124278 | XVII Kal. Jan. | Mercredi | 16 décembre 1103 | St Eusèbe St Judicaël |
||||||||
| 17 | 2124279 | XVI Kal. Jan. | Jeudi | 17 décembre 1103 | St Briac | ||||||||
| 18 | 2124280 | XV Kal. Jan. | Vendredi | 18 décembre 1103 | |||||||||
| 19 | 2124281 | XIV Kal. Jan. | Samedi | 19 décembre 1103 | |||||||||
| 20 | 2124282 | XIII Kal. Jan. | Dimanche | 20 décembre 1103 | 4ème de l'Avent | ||||||||
| 21 | 2124283 | XII Kal. Jan. | Lundi | 21 décembre 1103 | St Thomas, apôtre | ||||||||
| 22 | 2124284 | XI Kal. Jan. | Mardi | 22 décembre 1103 | |||||||||
| 23 | 2124285 | X Kal. Jan. | Mercredi | 23 décembre 1103 | |||||||||
| 24 | 2124286 | IX Kal. Jan. | Jeudi | 24 décembre 1103 | |||||||||
| 25 | 2124287 | VIII Kal. Jan. | Vendredi | 25 décembre 1103 | Noël Gouel Nedeleg |
||||||||
| 26 | 2124288 | VII Kal. Jan. | Samedi | 26 décembre 1103 | St Étienne | ||||||||
| 27 | 2124289 | VI Kal. Jan. | Dimanche | 27 décembre 1103 | St Jean, évangéliste | ||||||||
| 28 | 2124290 | V Kal. Jan. | Lundi | 28 décembre 1103 | Sts Innocents | ||||||||
| 29 | 2124291 | IV Kal. Jan. | Mardi | 29 décembre 1103 | |||||||||
| 30 | 2124292 | III Kal. Jan. | Fichier:L lune 30.gif | Mercredi | 30 décembre 1103 | ||||||||
| 31 | 2124293 | Prid. Kal. Jan. | Fichier:L lune 31.gif | Jeudi | 31 décembre 1103 | St Sylvestre, pape | |||||||









