Mai 1014
|
Calendrier : Julien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Benoît VIII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2091542 | Kalendis Mai. | Samedi | 01 mai 1014 | St Philippe & St Jacques St Brieuc |
||||||||
| 02 | 2091543 | VI Non. Mai. | Dimanche | 02 mai 1014 | Quasimodo St Athanase |
||||||||
| 03 | 2091544 | V Non. Mai. | Lundi | 03 mai 1014 | Inv. de la Sainte-Croix | ||||||||
| 04 | 2091545 | IV Non. Mai. | Mardi | 04 mai 1014 | Ste Monique | ||||||||
| 05 | 2091546 | III Non. Mai. | Mercredi | 05 mai 1014 | |||||||||
| 06 | 2091547 | Prid. Non. Mai. | Jeudi | 06 mai 1014 | St Jean Porte Latine | ||||||||
| 07 | 2091548 | Nonis Mai. | Vendredi | 07 mai 1014 | |||||||||
| 08 | 2091549 | VIII Id. Mai. | Samedi | 08 mai 1014 | App. de St Michel, archange | ||||||||
| 09 | 2091550 | VII Id. Mai. | Dimanche | 09 mai 1014 | 2ème ap. Pâques St. Grégoire de Nazianze |
||||||||
| 10 | 2091551 | VI Id. Mai. | Lundi | 10 mai 1014 | |||||||||
| 11 | 2091552 | V Id. Mai. | Mardi | 11 mai 1014 | |||||||||
| 12 | 2091553 | IV Id. Mai. | Mercredi | 12 mai 1014 | St Nérée & ses compagnons | ||||||||
| 13 | 2091554 | III Id. Mai. | Jeudi | 13 mai 1014 | |||||||||
| 14 | 2091555 | Prid. Id. Mai. | Vendredi | 14 mai 1014 | St Boniface | ||||||||
| 15 | 2091556 | Idibus Mai. | Samedi | 15 mai 1014 | |||||||||
| 16 | 2091557 | XVII Kal. Jun. | Dimanche | 16 mai 1014 | 3ème ap. Pâques Jubilate |
||||||||
| 17 | 2091558 | XVI Kal. Jun. | Lundi | 17 mai 1014 | |||||||||
| 18 | 2091559 | XV Kal. Jun. | Mardi | 18 mai 1014 | St Venant | ||||||||
| 19 | 2091560 | XIV Kal. Jun. | Mercredi | 19 mai 1014 | |||||||||
| 20 | 2091561 | XIII Kal. Jun. | Jeudi | 20 mai 1014 | |||||||||
| 21 | 2091562 | XII Kal. Jun. | Vendredi | 21 mai 1014 | |||||||||
| 22 | 2091563 | XI Kal. Jun. | Samedi | 22 mai 1014 | |||||||||
| 23 | 2091564 | X Kal. Jun. | Dimanche | 23 mai 1014 | 4ème ap. Pâques | ||||||||
| 24 | 2091565 | IX Kal. Jun. | Lundi | 24 mai 1014 | St Donatien & St Rogatien | ||||||||
| 25 | 2091566 | VIII Kal. Jun. | Mardi | 25 mai 1014 | |||||||||
| 26 | 2091567 | VII Kal. Jun. | Mercredi | 26 mai 1014 | |||||||||
| 27 | 2091568 | VI Kal. Jun. | Jeudi | 27 mai 1014 | |||||||||
| 28 | 2091569 | V Kal. Jun. | Vendredi | 28 mai 1014 | St Augustin de Cantorbéry | ||||||||
| 29 | 2091570 | IV Kal. Jun. | Samedi | 29 mai 1014 | |||||||||
| 30 | 2091571 | III Kal. Jun. | Dimanche | 30 mai 1014 | 5ème ap. Pâques Cantáte St Félix Ier |
||||||||
| 31 | 2091572 | Prid. Kal. Jun. | Fichier:L lune 30.gif | Lundi | 31 mai 1014 | Rogations | |||||||









