Avril 1921
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Benoît XV
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2422781 | Vendredi | 01 avril 1921 | N.-D. des Sept-Douleurs | |||||||||
| 02 | 2422782 | Samedi | 02 avril 1921 | St François de Paule, confesseur | |||||||||
| 03 | 2422783 | Dimanche | 03 avril 1921 | Quasimodo | |||||||||
| 04 | 2422784 | Lundi | 04 avril 1921 | St Isidore, évêque St Goneri |
|||||||||
| 05 | 2422785 | Mardi | 05 avril 1921 | St Vincent Ferrier | |||||||||
| 06 | 2422786 | Mercredi | 06 avril 1921 | ||||||||||
| 07 | 2422787 | Jeudi | 07 avril 1921 | ||||||||||
| 08 | 2422788 | Vendredi | 08 avril 1921 | ||||||||||
| 09 | 2422789 | Samedi | 09 avril 1921 | ||||||||||
| 10 | 2422790 | Dimanche | 10 avril 1921 | 2ème ap. Pâques |
Saint-Yvi L’inauguration du monument aux Morts pour la Patrie. Le dimanche, 10, jour du pardon, la commune de Saint-Yvi a dignement inauguré le monument des morts de la commune. Saint-Yvi compte 69 morts pour une population de 1.700 habitants. Après une messe dite dans la charmante petite église de la localité, une foule nombreuse s’assemble sur la place, devant le monument dont l’enceinte déborde le mur du cimetière et fait saillie sur la place. M. Dauban, vice-président du conseil de préfecture, représentant M. le Préfet, prend le premier la parole. Après lui, parle M. Georges Le Bail, député, qui prononce le discours suivant en breton dont nous donnons le texte. voir texte sur le journal C’est le tour de M. Jadé, député, qui fait en français l’éloge des soldats tombés pour le pays. Après la cérémonie, on se rend à l’auberge où un repas excellent est servi aux invités et aux souscripteurs, au nombre d’une soixantaine. On remarque M. Dauban, M. Bleuzen, maire de Saint-Yvi, et M. Cotten, son adjoint ; MM. Le Bail et Jadé, députés ; M. Le Meur, conseiller général et maire d’Elliant, son adjoint, M. Kergourlay ; M. Quéméré, maire de Rosporden ; M. Le Ber, instituteur, qui avait si parfaitement organisé le banquet, etc., etc. Au dessert ? MM Dauban, Le Bail et Jadé ont prononcé quelques mots applaudis. Un mutilé de la commune, que la guerre a rendu aveugle, a répondu en quelques mots qui ont vivement impressionné l’assistance. source Le Citoyen du 15 avril 1921 _______________________________________________________________________ Saint-Yvi Inauguration du monument aux morts pour la patrie. La commune de Saint-Yvi a dignement inauguré dimanche dernier, jour du pardon, le monument des morts pour la commune. La cérémonie, précédée d'une messe célébrée à l'église paroissiale, s'est déroulée devant une nombreuse assistance. M. Dauban, délégué du gouvernement, et MM. Le bail et Jadé, députés, ont tour à tour pris la parole et célébré le patriotisme des communes bretonnes qui ont fourni le maximum de sacrifice: Saint-Yvi compte 69 morts sur 1.700 habitants. A midi, un banquet, au menu copieux et excellent, a réuni une soixantaine de convives. Aux toasts portés par les personnalités présentes, un mutilé de la commune, que la guerre a rendu aveugle, a répondu en quelques mots qui ont vivement impressionné l'assistance. Des attractions diverses qui intéressèrent vivement le public rassemblé au bourg, ont terminé cette journée de souvenir. source: Le Finistère du 16 avril 1921 |
||||||||
| 11 | 2422791 | Lundi | 11 avril 1921 | St Léon, pape-docteur | |||||||||
| 12 | 2422792 | Mardi | 12 avril 1921 | ||||||||||
| 13 | 2422793 | Mercredi | 13 avril 1921 | St Herménégilde, martyr | |||||||||
| 14 | 2422794 | Jeudi | 14 avril 1921 | St Justin, martyr St Bernard de Tiron, abbé |
|||||||||
| 15 | 2422795 | Vendredi | 15 avril 1921 | St Patern | |||||||||
| 16 | 2422796 | Samedi | 16 avril 1921 | ||||||||||
| 17 | 2422797 | Dimanche | 17 avril 1921 | 3ème ap. Pâques Jubilate St Anicet, pape, martyr |
|||||||||
| 18 | 2422798 | Lundi | 18 avril 1921 | ||||||||||
| 19 | 2422799 | Mardi | 19 avril 1921 | ||||||||||
| 20 | 2422800 | Mercredi | 20 avril 1921 | ||||||||||
| 21 | 2422801 | Jeudi | 21 avril 1921 | St Anselme | |||||||||
| 22 | 2422802 | Vendredi | 22 avril 1921 | St Soter & St Caïus, martyrs | |||||||||
| 23 | 2422803 | Samedi | 23 avril 1921 | St Georges, martyr | |||||||||
| 24 | 2422804 | Dimanche | 24 avril 1921 | 4ème ap. Pâques St Fidèle de Sigmaringen, martyr |
|||||||||
| 25 | 2422805 | Lundi | 25 avril 1921 | St Marc, évangéliste | |||||||||
| 26 | 2422806 | Mardi | 26 avril 1921 | St Clet & St Marcelin, martyrs | |||||||||
| 27 | 2422807 | Mercredi | 27 avril 1921 | ||||||||||
| 28 | 2422808 | Jeudi | 28 avril 1921 | St Paul de la Croix, confesseur | |||||||||
| 29 | 2422809 | Vendredi | 29 avril 1921 | St Pierre de Vérone, martyr | |||||||||
| 30 | 2422810 | Samedi | 30 avril 1921 | Ste Catherine de Sienne, vierge | |||||||||









