Mars 1101
|
Calendrier : Julien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Pascal II
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2123258 | Kalendis Mar. | Vendredi | 01 mars 1101 | St Aubin | ||||||||
| 02 | 2123259 | VI Non. Mar. | Samedi | 02 mars 1101 | St Joévin, évêque St Jaoua |
||||||||
| 03 | 2123260 | V Non. Mar. | Dimanche | 03 mars 1101 | Quinquagésime St Guénolé, abbé |
||||||||
| 04 | 2123261 | IV Non. Mar. | Lundi | 04 mars 1101 | St Casimir et St Lucius | ||||||||
| 05 | 2123262 | III Non. Mar. | Mardi | 05 mars 1101 | Mardi-Gras | ||||||||
| 06 | 2123263 | Prid. Non. Mar. | Mercredi | 06 mars 1101 | Cendres Ste Perpétue St Sané |
||||||||
| 07 | 2123264 | Nonis Mar. | Jeudi | 07 mars 1101 | |||||||||
| 08 | 2123265 | VIII Id. Mar. | Vendredi | 08 mars 1101 | |||||||||
| 09 | 2123266 | VII Id. Mar. | Samedi | 09 mars 1101 | St Félix | ||||||||
| 10 | 2123267 | VI Id. Mar. | Dimanche | 10 mars 1101 | 1er de carême Les Quarante Martyrs |
||||||||
| 11 | 2123268 | V Id. Mar. | Lundi | 11 mars 1101 | |||||||||
| 12 | 2123269 | IV Id. Mar. | Mardi | 12 mars 1101 | St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque |
||||||||
| 13 | 2123270 | III Id. Mar. | Mercredi | 13 mars 1101 | Quatre-Temps | ||||||||
| 14 | 2123271 | Prid. Id. Mar. | Jeudi | 14 mars 1101 | |||||||||
| 15 | 2123272 | Idibus Mar. | Vendredi | 15 mars 1101 | |||||||||
| 16 | 2123273 | XVII Kal. Apr. | Samedi | 16 mars 1101 | Le Précieux Sang de N.-S. | ||||||||
| 17 | 2123274 | XVI Kal. Apr. | Dimanche | 17 mars 1101 | 2ème de carême St Patrick, évêque |
||||||||
| 18 | 2123275 | XV Kal. Apr. | Lundi | 18 mars 1101 | St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur | ||||||||
| 19 | 2123276 | XIV Kal. Apr. | Mardi | 19 mars 1101 | St Joseph, patron de l'Église | ||||||||
| 20 | 2123277 | XIII Kal. Apr. | Mercredi | 20 mars 1101 | |||||||||
| 21 | 2123278 | XII Kal. Apr. | Jeudi | 21 mars 1101 | St Benoît, abbé | ||||||||
| 22 | 2123279 | XI Kal. Apr. | Vendredi | 22 mars 1101 | St Gabriel, archange | ||||||||
| 23 | 2123280 | X Kal. Apr. | Samedi | 23 mars 1101 | |||||||||
| 24 | 2123281 | IX Kal. Apr. | Dimanche | 24 mars 1101 | 3ème de carême | ||||||||
| 25 | 2123282 | VIII Kal. Apr. | Lundi | 25 mars 1101 | Annonciation | ||||||||
| 26 | 2123283 | VII Kal. Apr. | Mardi | 26 mars 1101 | |||||||||
| 27 | 2123284 | VI Kal. Apr. | Mercredi | 27 mars 1101 | St Jean Damascène | ||||||||
| 28 | 2123285 | V Kal. Apr. | Jeudi | 28 mars 1101 | Mi-Carême | ||||||||
| 29 | 2123286 | IV Kal. Apr. | Vendredi | 29 mars 1101 | |||||||||
| 30 | 2123287 | III Kal. Apr. | Samedi | 30 mars 1101 | |||||||||
| 31 | 2123288 | Prid. Kal. Apr. | Fichier:L lune 30.gif | Dimanche | 31 mars 1101 | 4ème de Carême Laetare |
|||||||









