Décembre 1244
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Innocent IV
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2175764 | Kalendis Dec. | Jeudi | 01 décembre 1244 | |||||||||
| 02 | 2175765 | IV Non. Dec. | Vendredi | 02 décembre 1244 | Ste Bibiane | ||||||||
| 03 | 2175766 | III Non. Dec. | Samedi | 03 décembre 1244 | |||||||||
| 04 | 2175767 | Prid. Non. Dec. | Dimanche | 04 décembre 1244 | 2ème de l'Avent Ste Barbe |
||||||||
| 05 | 2175768 | Nonis Dec. | Lundi | 05 décembre 1244 | St Sabbas | ||||||||
| 06 | 2175769 | VIII Id. Dec. | Mardi | 06 décembre 1244 | St Nicolas | ||||||||
| 07 | 2175770 | VII Id. Dec. | Mercredi | 07 décembre 1244 | St Ambroise | ||||||||
| 08 | 2175771 | VI Id. Dec. | Jeudi | 08 décembre 1244 | |||||||||
| 09 | 2175772 | V Id. Dec. | Vendredi | 09 décembre 1244 | St Budoc | ||||||||
| 10 | 2175773 | IV Id. Dec. | Samedi | 10 décembre 1244 | St Melchiade | ||||||||
| 11 | 2175774 | III Id. Dec. | Dimanche | 11 décembre 1244 | 3ème de l'Avent St Damase |
||||||||
| 12 | 2175775 | Prid. Id. Dec. | Lundi | 12 décembre 1244 | St Corentin | ||||||||
| 13 | 2175776 | Idibus Dec. | Mardi | 13 décembre 1244 | Ste Lucie St Josse |
||||||||
| 14 | 2175777 | XIX Kal. Jan. | Mercredi | 14 décembre 1244 | Ste Odile St Eguiner |
||||||||
| 15 | 2175778 | XVIII Kal. Jan. | Jeudi | 15 décembre 1244 | |||||||||
| 16 | 2175779 | XVII Kal. Jan. | Vendredi | 16 décembre 1244 | St Eusèbe St Judicaël |
||||||||
| 17 | 2175780 | XVI Kal. Jan. | Samedi | 17 décembre 1244 | St Briac | ||||||||
| 18 | 2175781 | XV Kal. Jan. | Dimanche | 18 décembre 1244 | 4ème de l'Avent | ||||||||
| 19 | 2175782 | XIV Kal. Jan. | Lundi | 19 décembre 1244 | |||||||||
| 20 | 2175783 | XIII Kal. Jan. | Mardi | 20 décembre 1244 | |||||||||
| 21 | 2175784 | XII Kal. Jan. | Mercredi | 21 décembre 1244 | St Thomas, apôtre | ||||||||
| 22 | 2175785 | XI Kal. Jan. | Jeudi | 22 décembre 1244 | |||||||||
| 23 | 2175786 | X Kal. Jan. | Vendredi | 23 décembre 1244 | |||||||||
| 24 | 2175787 | IX Kal. Jan. | Samedi | 24 décembre 1244 | |||||||||
| 25 | 2175788 | VIII Kal. Jan. | Dimanche | 25 décembre 1244 | Noël Gouel Nedeleg |
||||||||
| 26 | 2175789 | VII Kal. Jan. | Lundi | 26 décembre 1244 | St Étienne | ||||||||
| 27 | 2175790 | VI Kal. Jan. | Mardi | 27 décembre 1244 | St Jean, évangéliste | ||||||||
| 28 | 2175791 | V Kal. Jan. | Mercredi | 28 décembre 1244 | Sts Innocents | ||||||||
| 29 | 2175792 | IV Kal. Jan. | Jeudi | 29 décembre 1244 | St Thomas de Cantorbéry | ||||||||
| 30 | 2175793 | III Kal. Jan. | Vendredi | 30 décembre 1244 | |||||||||
| 31 | 2175794 | Prid. Kal. Jan. | Fichier:L lune 30.gif | Samedi | 31 décembre 1244 | St Sylvestre, pape | |||||||









