Avril 1432
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Eugène IV
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2244187 | Kalendis Apr. | Mardi | 01 avril 1431 | N.-D. des Sept-Douleurs | ||||||||
| 02 | 2244188 | IV Non. Apr. | Mercredi | 02 avril 1431 | |||||||||
| 03 | 2244189 | III Non. Apr. | Jeudi | 03 avril 1431 | |||||||||
| 04 | 2244190 | Prid. Non. Apr. | Vendredi | 04 avril 1431 | St Goneri | ||||||||
| 05 | 2244191 | Nonis Apr. | Samedi | 05 avril 1431 | |||||||||
| 06 | 2244192 | VIII Id. Apr. | Dimanche | 06 avril 1431 | Dim. de la Passion | ||||||||
| 07 | 2244193 | VII Id. Apr. | Lundi | 07 avril 1431 | |||||||||
| 08 | 2244194 | VI Id. Apr. | Mardi | 08 avril 1431 | |||||||||
| 09 | 2244195 | V Id. Apr. | Mercredi | 09 avril 1431 | |||||||||
| 10 | 2244196 | IV Id. Apr. | Jeudi | 10 avril 1431 | |||||||||
| 11 | 2244197 | III Id. Apr. | Vendredi | 11 avril 1431 | St Léon, pape-docteur | ||||||||
| 12 | 2244198 | Prid. Id. Apr. | Samedi | 12 avril 1431 | |||||||||
| 13 | 2244199 | Idibus Apr. | Dimanche | 13 avril 1431 | Rameaux St Herménégilde, martyr |
||||||||
| 14 | 2244200 | XVIII Kal. Mai. | Lundi | 14 avril 1431 | |||||||||
| 15 | 2244201 | XVII Kal. Mai. | Mardi | 15 avril 1431 | St Patern | ||||||||
| 16 | 2244202 | XVI Kal. Mai. | Mercredi | 16 avril 1431 | |||||||||
| 17 | 2244203 | XV Kal. Mai. | Jeudi | 17 avril 1431 | St Anicet, pape, martyr | ||||||||
| 18 | 2244204 | XIV Kal. Mai. | Vendredi | 18 avril 1431 | |||||||||
| 19 | 2244205 | XIII Kal. Mai. | Samedi | 19 avril 1431 | |||||||||
| 20 | 2244206 | XII Kal. Mai. | Dimanche | 20 avril 1432 | Pâques Gouelioù Pask |
||||||||
| 21 | 2244207 | XI Kal. Mai. | Lundi | 21 avril 1432 | |||||||||
| 22 | 2244208 | X Kal. Mai. | Mardi | 22 avril 1432 | St Soter & St Caïus, martyrs | ||||||||
| 23 | 2244209 | IX Kal. Mai. | Mercredi | 23 avril 1432 | St Georges, martyr | ||||||||
| 24 | 2244210 | VIII Kal. Mai. | Jeudi | 24 avril 1432 | |||||||||
| 25 | 2244211 | VII Kal. Mai. | Vendredi | 25 avril 1432 | St Marc, évangéliste | ||||||||
| 26 | 2244212 | VI Kal. Mai. | Samedi | 26 avril 1432 | St Clet & St Marcelin, martyrs | ||||||||
| 27 | 2244213 | V Kal. Mai. | Dimanche | 27 avril 1432 | Quasimodo | ||||||||
| 28 | 2244214 | IV Kal. Mai. | Lundi | 28 avril 1432 | |||||||||
| 29 | 2244215 | III Kal. Mai. | Mardi | 29 avril 1432 | St Pierre de Vérone, martyr | ||||||||
| 30 | 2244216 | Prid. Kal. Mai. | Fichier:L lune 30.gif | Mercredi | 30 avril 1432 | ||||||||









