Janvier 1564 / 1565
|
Calendrier : Julien Attention : Période de transition entre l'ancien style et le nouveau style de janv. 1564 à déc. 1567 ? |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie IV
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2292675 | Kalendis Jan. | Lundi | 01 janvier 1564 | Circoncision Foar c'hentañ Genver |
||||||||
| 02 | 2292676 | IV Non. Jan. | Mardi | 02 janvier 1564 | |||||||||
| 03 | 2292677 | III Non. Jan. | Mercredi | 03 janvier 1564 | |||||||||
| 04 | 2292678 | Prid. Non. Jan. | Jeudi | 04 janvier 1564 | St Rigobert | ||||||||
| 05 | 2292679 | Nonis Jan. | Vendredi | 05 janvier 1564 | St Convoyon | ||||||||
| 06 | 2292680 | VIII Id. Jan. | Samedi | 06 janvier 1564 | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez |
||||||||
| 07 | 2292681 | VII Id. Jan. | Dimanche | 07 janvier 1564 | |||||||||
| 08 | 2292682 | VI Id. Jan. | Lundi | 08 janvier 1564 | |||||||||
| 09 | 2292683 | V Id. Jan. | Mardi | 09 janvier 1564 | |||||||||
| 10 | 2292684 | IV Id. Jan. | Mercredi | 10 janvier 1564 | |||||||||
| 11 | 2292685 | III Id. Jan. | Jeudi | 11 janvier 1564 | |||||||||
| 12 | 2292686 | Prid. Id. Jan. | Vendredi | 12 janvier 1564 | |||||||||
| 13 | 2292687 | Idibus Jan. | Samedi | 13 janvier 1564 | |||||||||
| 14 | 2292688 | XIX Kal. Febr. | Dimanche | 14 janvier 1564 | St Hilaire, évêque-docteur | ||||||||
| 15 | 2292689 | XVIII Kal. Febr. | Lundi | 15 janvier 1564 | St Paul Ier, ermite | ||||||||
| 16 | 2292690 | XVII Kal. Febr. | Mardi | 16 janvier 1564 | St Marcel, pape et martyr | ||||||||
| 17 | 2292691 | XVI Kal. Febr. | Mercredi | 17 janvier 1564 | St Antoine, abbé | ||||||||
| 18 | 2292692 | XV Kal. Febr. | Jeudi | 18 janvier 1564 | |||||||||
| 19 | 2292693 | XIV Kal. Febr. | Vendredi | 19 janvier 1564 | St Canut, martyr | ||||||||
| 20 | 2292694 | XIII Kal. Febr. | Samedi | 20 janvier 1564 | St Fabien & St Sébastien, martyrs | ||||||||
| 21 | 2292695 | XII Kal. Febr. | Dimanche | 21 janvier 1564 | Ste Agnès, vierge et martyre | ||||||||
| 22 | 2292696 | XI Kal. Febr. | Lundi | 22 janvier 1564 | St Vincent & St Anastase, martyrs | ||||||||
| 23 | 2292697 | X Kal. Febr. | Mardi | 23 janvier 1564 | Ste Émérentienne, vierge et martyre | ||||||||
| 24 | 2292698 | IX Kal. Febr. | Mercredi | 24 janvier 1564 | St Thimotée, évêque et martyr | ||||||||
| 25 | 2292699 | VIII Kal. Febr. | Jeudi | 25 janvier 1564 | Conversion de saint Paul | ||||||||
| 26 | 2292700 | VII Kal. Febr. | Vendredi | 26 janvier 1564 | St Polycarpe, évêque et martyr | ||||||||
| 27 | 2292701 | VI Kal. Febr. | Samedi | 27 janvier 1564 | St Jean Chrysostome, évêque et docteur | ||||||||
| 28 | 2292702 | V Kal. Febr. | Dimanche | 28 janvier 1564 | St Julien, évêque | ||||||||
| 29 | 2292703 | IV Kal. Febr. | Lundi | 29 janvier 1564 | St Gildas | ||||||||
| 30 | 2292704 | III Kal. Febr. | Mardi | 30 janvier 1564 | Ste Martine, vierge et martyre | ||||||||
| 31 | 2292705 | Prid. Kal. Febr. | Fichier:L lune 30.gif | Mercredi | 31 janvier 1564 | St Geldouin | |||||||









