Janvier 1824
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Léon XII
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2387262 | Jeudi | 01 janvier 1824 | Circoncision Foar c'hentañ Genver |
|||||||||
| 02 | 2387263 | Vendredi | 02 janvier 1824 | ||||||||||
| 03 | 2387264 | Samedi | 03 janvier 1824 | ||||||||||
| 04 | 2387265 | Dimanche | 04 janvier 1824 | St Rigobert | |||||||||
| 05 | 2387266 | Lundi | 05 janvier 1824 | St Convoyon | |||||||||
| 06 | 2387267 | Mardi | 06 janvier 1824 | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez |
|||||||||
| 07 | 2387268 | Mercredi | 07 janvier 1824 | ||||||||||
| 08 | 2387269 | Jeudi | 08 janvier 1824 | ||||||||||
| 09 | 2387270 | Vendredi | 09 janvier 1824 | ||||||||||
| 10 | 2387271 | Samedi | 10 janvier 1824 | ||||||||||
| 11 | 2387272 | Dimanche | 11 janvier 1824 | ||||||||||
| 12 | 2387273 | Lundi | 12 janvier 1824 | ||||||||||
| 13 | 2387274 | Mardi | 13 janvier 1824 | ||||||||||
| 14 | 2387275 | Mercredi | 14 janvier 1824 | St Hilaire, évêque-docteur | |||||||||
| 15 | 2387276 | Jeudi | 15 janvier 1824 | St Paul Ier, ermite | |||||||||
| 16 | 2387277 | Vendredi | 16 janvier 1824 | St Marcel, pape et martyr | |||||||||
| 17 | 2387278 | Samedi | 17 janvier 1824 | St Antoine, abbé | |||||||||
| 18 | 2387279 | Dimanche | 18 janvier 1824 | Fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre à Rome |
|||||||||
| 19 | 2387280 | Lundi | 19 janvier 1824 | St Canut, martyr | |||||||||
| 20 | 2387281 | Mardi | 20 janvier 1824 | St Fabien & St Sébastien, martyrs | |||||||||
| 21 | 2387282 | Mercredi | 21 janvier 1824 | Ste Agnès, vierge et martyre | |||||||||
| 22 | 2387283 | Jeudi | 22 janvier 1824 | St Vincent & St Anastase, martyrs | |||||||||
| 23 | 2387284 | Vendredi | 23 janvier 1824 | Ste Émérentienne, vierge et martyre | |||||||||
| 24 | 2387285 | Samedi | 24 janvier 1824 | St Thimotée, évêque et martyr | |||||||||
| 25 | 2387286 | Dimanche | 25 janvier 1824 | Conversion de saint Paul | |||||||||
| 26 | 2387287 | Lundi | 26 janvier 1824 | St Polycarpe, évêque et martyr | |||||||||
| 27 | 2387288 | Mardi | 27 janvier 1824 | St Jean Chrysostome, évêque et docteur | |||||||||
| 28 | 2387289 | Mercredi | 28 janvier 1824 | St Julien, évêque | |||||||||
| 29 | 2387290 | Jeudi | 29 janvier 1824 | St François de Sales, évêque et docteur St Gildas |
|||||||||
| 30 | 2387291 | Vendredi | 30 janvier 1824 | Ste Martine, vierge et martyre | |||||||||
| 31 | 2387292 | Fichier:L lune 30.gif | Samedi | 31 janvier 1824 | St Pierre Nolasque, confesseur St Geldouin |
||||||||









