Janvier 1957
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie XII
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2435840 | Mardi | 01 janvier 1957 | Circoncision Foar c'hentañ Genver |
|||||||||
| 02 | 2435841 | Mercredi | 02 janvier 1957 | ||||||||||
| 03 | 2435842 | Jeudi | 03 janvier 1957 | ||||||||||
| 04 | 2435843 | Vendredi | 04 janvier 1957 | St Rigobert | |||||||||
| 05 | 2435844 | Samedi | 05 janvier 1957 | St Convoyon | |||||||||
| 06 | 2435845 | Dimanche | 06 janvier 1957 | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez |
|||||||||
| 07 | 2435846 | Lundi | 07 janvier 1957 | ||||||||||
| 08 | 2435847 | Mardi | 08 janvier 1957 | ||||||||||
| 09 | 2435848 | Mercredi | 09 janvier 1957 | ||||||||||
| 10 | 2435849 | Jeudi | 10 janvier 1957 | ||||||||||
| 11 | 2435850 | Vendredi | 11 janvier 1957 | ||||||||||
| 12 | 2435851 | Samedi | 12 janvier 1957 |
Mariage de Jean Barzic et Marie Thérèse Jannes |
|||||||||
| 13 | 2435852 | Dimanche | 13 janvier 1957 | ||||||||||
| 14 | 2435853 | Lundi | 14 janvier 1957 | St Hilaire, évêque-docteur | |||||||||
| 15 | 2435854 | Mardi | 15 janvier 1957 | St Paul Ier, ermite | |||||||||
| 16 | 2435855 | Mercredi | 16 janvier 1957 | St Marcel, pape et martyr | |||||||||
| 17 | 2435856 | Jeudi | 17 janvier 1957 | St Antoine, abbé | |||||||||
| 18 | 2435857 | Vendredi | 18 janvier 1957 | Fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre à Rome |
|||||||||
| 19 | 2435858 | Samedi | 19 janvier 1957 | St Canut, martyr | |||||||||
| 20 | 2435859 | Dimanche | 20 janvier 1957 | St Fabien & St Sébastien, martyrs | |||||||||
| 21 | 2435860 | Lundi | 21 janvier 1957 | Ste Agnès, vierge et martyre | |||||||||
| 22 | 2435861 | Mardi | 22 janvier 1957 | St Vincent & St Anastase, martyrs | |||||||||
| 23 | 2435862 | Mercredi | 23 janvier 1957 | Ste Émérentienne, vierge et martyre | |||||||||
| 24 | 2435863 | Jeudi | 24 janvier 1957 | St Thimotée, évêque et martyr | |||||||||
| 25 | 2435864 | Vendredi | 25 janvier 1957 | Conversion de saint Paul | |||||||||
| 26 | 2435865 | Samedi | 26 janvier 1957 | St Polycarpe, évêque et martyr | |||||||||
| 27 | 2435866 | Dimanche | 27 janvier 1957 | St Jean Chrysostome, évêque et docteur | |||||||||
| 28 | 2435867 | Lundi | 28 janvier 1957 | St Julien, évêque | |||||||||
| 29 | 2435868 | Mardi | 29 janvier 1957 | St François de Sales, évêque et docteur St Gildas |
|||||||||
| 30 | 2435869 | Mercredi | 30 janvier 1957 | Ste Martine, vierge et martyre | |||||||||
| 31 | 2435870 | Fichier:L lune 30.gif | Jeudi | 31 janvier 1957 | St Pierre Nolasque, confesseur St Geldouin |
||||||||









