Janvier 2090
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Contexte politique : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2484418 | Dimanche | 01 janvier 2090 | Jour de l'An | |||||||||
| 02 | 2484419 | Lundi | 02 janvier 2090 | St Basile | |||||||||
| 03 | 2484420 | Mardi | 03 janvier 2090 | Ste Geneviève | |||||||||
| 04 | 2484421 | Mercredi | 04 janvier 2090 | St Odilon | |||||||||
| 05 | 2484422 | Jeudi | 05 janvier 2090 | Ste Édouard St Convoyon |
|||||||||
| 06 | 2484423 | Vendredi | 06 janvier 2090 | St Melaine | |||||||||
| 07 | 2484424 | Samedi | 07 janvier 2090 | St Raymond | |||||||||
| 08 | 2484425 | Dimanche | 08 janvier 2090 | Épiphanie St Lucien |
|||||||||
| 09 | 2484426 | Lundi | 09 janvier 2090 | Ste Alix | |||||||||
| 10 | 2484427 | Mardi | 10 janvier 2090 | St Guillaume | |||||||||
| 11 | 2484428 | Mercredi | 11 janvier 2090 | St Paulin | |||||||||
| 12 | 2484429 | Jeudi | 12 janvier 2090 | Ste Tatiana | |||||||||
| 13 | 2484430 | Vendredi | 13 janvier 2090 | Ste Yvette | |||||||||
| 14 | 2484431 | Samedi | 14 janvier 2090 | Ste Nina | |||||||||
| 15 | 2484432 | Dimanche | 15 janvier 2090 | St Remi | |||||||||
| 16 | 2484433 | Lundi | 16 janvier 2090 | St Marcel | |||||||||
| 17 | 2484434 | Mardi | 17 janvier 2090 | Ste Roseline | |||||||||
| 18 | 2484435 | Mercredi | 18 janvier 2090 | St Prisca | |||||||||
| 19 | 2484436 | Jeudi | 19 janvier 2090 | St Marius | |||||||||
| 20 | 2484437 | Vendredi | 20 janvier 2090 | St Sébastien | |||||||||
| 21 | 2484438 | Samedi | 21 janvier 2090 | Ste Agnès | |||||||||
| 22 | 2484439 | Dimanche | 22 janvier 2090 | St Vincent | |||||||||
| 23 | 2484440 | Lundi | 23 janvier 2090 | St Barnard | |||||||||
| 24 | 2484441 | Mardi | 24 janvier 2090 | St François de Sales | |||||||||
| 25 | 2484442 | Mercredi | 25 janvier 2090 | Conv. de St Paul | |||||||||
| 26 | 2484443 | Jeudi | 26 janvier 2090 | Ste Paule | |||||||||
| 27 | 2484444 | Vendredi | 27 janvier 2090 | Ste Angèle | |||||||||
| 28 | 2484445 | Samedi | 28 janvier 2090 | St Thomas d'Aquin | |||||||||
| 29 | 2484446 | Dimanche | 29 janvier 2090 | St Gildas | |||||||||
| 30 | 2484447 | Lundi | 30 janvier 2090 | Ste Martine | |||||||||
| 31 | 2484448 | Fichier:L lune 30.gif | Mardi | 31 janvier 2090 | Ste Marcelle St Geldouin |
||||||||









