Avril 1006
|
Calendrier : Julien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Jean XVIII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2088590 | Kalendis Apr. | Lundi | 01 avril 1006 | N.-D. des Sept-Douleurs | ||||||||
| 02 | 2088591 | IV Non. Apr. | Mardi | 02 avril 1006 | |||||||||
| 03 | 2088592 | III Non. Apr. | Mercredi | 03 avril 1006 | |||||||||
| 04 | 2088593 | Prid. Non. Apr. | Jeudi | 04 avril 1006 | St Goneri | ||||||||
| 05 | 2088594 | Nonis Apr. | Vendredi | 05 avril 1006 | |||||||||
| 06 | 2088595 | VIII Id. Apr. | Samedi | 06 avril 1006 | |||||||||
| 07 | 2088596 | VII Id. Apr. | Dimanche | 07 avril 1006 | Dim. de la Passion | ||||||||
| 08 | 2088597 | VI Id. Apr. | Lundi | 08 avril 1006 | |||||||||
| 09 | 2088598 | V Id. Apr. | Mardi | 09 avril 1006 | |||||||||
| 10 | 2088599 | IV Id. Apr. | Mercredi | 10 avril 1006 | |||||||||
| 11 | 2088600 | III Id. Apr. | Jeudi | 11 avril 1006 | St Léon, pape-docteur | ||||||||
| 12 | 2088601 | Prid. Id. Apr. | Vendredi | 12 avril 1006 | |||||||||
| 13 | 2088602 | Idibus Apr. | Samedi | 13 avril 1006 | St Herménégilde, martyr | ||||||||
| 14 | 2088603 | XVIII Kal. Mai. | Dimanche | 14 avril 1006 | Rameaux | ||||||||
| 15 | 2088604 | XVII Kal. Mai. | Lundi | 15 avril 1006 | St Patern | ||||||||
| 16 | 2088605 | XVI Kal. Mai. | Mardi | 16 avril 1006 | |||||||||
| 17 | 2088606 | XV Kal. Mai. | Mercredi | 17 avril 1006 | St Anicet, pape, martyr | ||||||||
| 18 | 2088607 | XIV Kal. Mai. | Jeudi | 18 avril 1006 | |||||||||
| 19 | 2088608 | XIII Kal. Mai. | Vendredi | 19 avril 1006 | |||||||||
| 20 | 2088609 | XII Kal. Mai. | Samedi | 20 avril 1006 | |||||||||
| 21 | 2088610 | XI Kal. Mai. | Dimanche | 21 avril 1006 | Pâques Gouelioù Pask |
||||||||
| 22 | 2088611 | X Kal. Mai. | Lundi | 22 avril 1006 | St Soter & St Caïus, martyrs | ||||||||
| 23 | 2088612 | IX Kal. Mai. | Mardi | 23 avril 1006 | St Georges, martyr | ||||||||
| 24 | 2088613 | VIII Kal. Mai. | Mercredi | 24 avril 1006 | |||||||||
| 25 | 2088614 | VII Kal. Mai. | Jeudi | 25 avril 1006 | St Marc, évangéliste | ||||||||
| 26 | 2088615 | VI Kal. Mai. | Vendredi | 26 avril 1006 | St Clet & St Marcelin, martyrs | ||||||||
| 27 | 2088616 | V Kal. Mai. | Samedi | 27 avril 1006 | |||||||||
| 28 | 2088617 | IV Kal. Mai. | Dimanche | 28 avril 1006 | Quasimodo | ||||||||
| 29 | 2088618 | III Kal. Mai. | Lundi | 29 avril 1006 | |||||||||
| 30 | 2088619 | Prid. Kal. Mai. | Fichier:L lune 30.gif | Mardi | 30 avril 1006 | ||||||||









