Décembre 1434
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Eugène IV
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2245161 | Kalendis Dec. | Mercredi | 01 décembre 1434 | |||||||||
| 02 | 2245162 | IV Non. Dec. | Jeudi | 02 décembre 1434 | Ste Bibiane | ||||||||
| 03 | 2245163 | III Non. Dec. | Vendredi | 03 décembre 1434 | |||||||||
| 04 | 2245164 | Prid. Non. Dec. | Samedi | 04 décembre 1434 | Ste Barbe | ||||||||
| 05 | 2245165 | Nonis Dec. | Dimanche | 05 décembre 1434 | 2ème de l'Avent St Sabbas |
||||||||
| 06 | 2245166 | VIII Id. Dec. | Lundi | 06 décembre 1434 | St Nicolas | ||||||||
| 07 | 2245167 | VII Id. Dec. | Mardi | 07 décembre 1434 | St Ambroise | ||||||||
| 08 | 2245168 | VI Id. Dec. | Mercredi | 08 décembre 1434 | |||||||||
| 09 | 2245169 | V Id. Dec. | Jeudi | 09 décembre 1434 | St Budoc | ||||||||
| 10 | 2245170 | IV Id. Dec. | Vendredi | 10 décembre 1434 | St Melchiade | ||||||||
| 11 | 2245171 | III Id. Dec. | Samedi | 11 décembre 1434 | St Damase | ||||||||
| 12 | 2245172 | Prid. Id. Dec. | Dimanche | 12 décembre 1434 | 3ème de l'Avent St Corentin |
||||||||
| 13 | 2245173 | Idibus Dec. | Lundi | 13 décembre 1434 | Ste Lucie St Josse |
||||||||
| 14 | 2245174 | XIX Kal. Jan. | Mardi | 14 décembre 1434 | Ste Odile St Eguiner |
||||||||
| 15 | 2245175 | XVIII Kal. Jan. | Mercredi | 15 décembre 1434 | Santig Du | ||||||||
| 16 | 2245176 | XVII Kal. Jan. | Jeudi | 16 décembre 1434 | St Eusèbe St Judicaël |
||||||||
| 17 | 2245177 | XVI Kal. Jan. | Vendredi | 17 décembre 1434 | St Briac | ||||||||
| 18 | 2245178 | XV Kal. Jan. | Samedi | 18 décembre 1434 | |||||||||
| 19 | 2245179 | XIV Kal. Jan. | Dimanche | 19 décembre 1434 | 4ème de l'Avent | ||||||||
| 20 | 2245180 | XIII Kal. Jan. | Lundi | 20 décembre 1434 | |||||||||
| 21 | 2245181 | XII Kal. Jan. | Mardi | 21 décembre 1434 | St Thomas, apôtre | ||||||||
| 22 | 2245182 | XI Kal. Jan. | Mercredi | 22 décembre 1434 | |||||||||
| 23 | 2245183 | X Kal. Jan. | Jeudi | 23 décembre 1434 | |||||||||
| 24 | 2245184 | IX Kal. Jan. | Vendredi | 24 décembre 1434 | |||||||||
| 25 | 2245185 | VIII Kal. Jan. | Samedi | 25 décembre 1434 | Noël Gouel Nedeleg |
||||||||
| 26 | 2245186 | VII Kal. Jan. | Dimanche | 26 décembre 1434 | St Étienne | ||||||||
| 27 | 2245187 | VI Kal. Jan. | Lundi | 27 décembre 1434 | St Jean, évangéliste | ||||||||
| 28 | 2245188 | V Kal. Jan. | Mardi | 28 décembre 1434 | Sts Innocents | ||||||||
| 29 | 2245189 | IV Kal. Jan. | Mercredi | 29 décembre 1434 | St Thomas de Cantorbéry | ||||||||
| 30 | 2245190 | III Kal. Jan. | Jeudi | 30 décembre 1434 | |||||||||
| 31 | 2245191 | Prid. Kal. Jan. | Fichier:L lune 30.gif | Vendredi | 31 décembre 1434 | St Sylvestre, pape | |||||||









