Janvier 1537 / 1538
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Paul III
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2282813 | Kalendis Jan. | Mardi | 01 janvier 1537 | Circoncision Foar c'hentañ Genver |
||||||||
| 02 | 2282814 | IV Non. Jan. | Mercredi | 02 janvier 1537 | |||||||||
| 03 | 2282815 | III Non. Jan. | Jeudi | 03 janvier 1537 | |||||||||
| 04 | 2282816 | Prid. Non. Jan. | Vendredi | 04 janvier 1537 | St Rigobert | ||||||||
| 05 | 2282817 | Nonis Jan. | Samedi | 05 janvier 1537 | St Convoyon | ||||||||
| 06 | 2282818 | VIII Id. Jan. | Dimanche | 06 janvier 1537 | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez |
||||||||
| 07 | 2282819 | VII Id. Jan. | Lundi | 07 janvier 1537 | |||||||||
| 08 | 2282820 | VI Id. Jan. | Mardi | 08 janvier 1537 | |||||||||
| 09 | 2282821 | V Id. Jan. | Mercredi | 09 janvier 1537 | |||||||||
| 10 | 2282822 | IV Id. Jan. | Jeudi | 10 janvier 1537 | |||||||||
| 11 | 2282823 | III Id. Jan. | Vendredi | 11 janvier 1537 | |||||||||
| 12 | 2282824 | Prid. Id. Jan. | Samedi | 12 janvier 1537 | |||||||||
| 13 | 2282825 | Idibus Jan. | Dimanche | 13 janvier 1537 | |||||||||
| 14 | 2282826 | XIX Kal. Febr. | Lundi | 14 janvier 1537 | St Hilaire, évêque-docteur | ||||||||
| 15 | 2282827 | XVIII Kal. Febr. | Mardi | 15 janvier 1537 | St Paul Ier, ermite | ||||||||
| 16 | 2282828 | XVII Kal. Febr. | Mercredi | 16 janvier 1537 | St Marcel, pape et martyr | ||||||||
| 17 | 2282829 | XVI Kal. Febr. | Jeudi | 17 janvier 1537 | St Antoine, abbé | ||||||||
| 18 | 2282830 | XV Kal. Febr. | Vendredi | 18 janvier 1537 | |||||||||
| 19 | 2282831 | XIV Kal. Febr. | Samedi | 19 janvier 1537 | St Canut, martyr | ||||||||
| 20 | 2282832 | XIII Kal. Febr. | Dimanche | 20 janvier 1537 | St Fabien & St Sébastien, martyrs | ||||||||
| 21 | 2282833 | XII Kal. Febr. | Lundi | 21 janvier 1537 | Ste Agnès, vierge et martyre | ||||||||
| 22 | 2282834 | XI Kal. Febr. | Mardi | 22 janvier 1537 | St Vincent & St Anastase, martyrs | ||||||||
| 23 | 2282835 | X Kal. Febr. | Mercredi | 23 janvier 1537 | Ste Émérentienne, vierge et martyre | ||||||||
| 24 | 2282836 | IX Kal. Febr. | Jeudi | 24 janvier 1537 | St Thimotée, évêque et martyr | ||||||||
| 25 | 2282837 | VIII Kal. Febr. | Vendredi | 25 janvier 1537 | Conversion de saint Paul | ||||||||
| 26 | 2282838 | VII Kal. Febr. | Samedi | 26 janvier 1537 | St Polycarpe, évêque et martyr | ||||||||
| 27 | 2282839 | VI Kal. Febr. | Dimanche | 27 janvier 1537 | St Jean Chrysostome, évêque et docteur | ||||||||
| 28 | 2282840 | V Kal. Febr. | Lundi | 28 janvier 1537 | St Julien, évêque | ||||||||
| 29 | 2282841 | IV Kal. Febr. | Mardi | 29 janvier 1537 | St Gildas | ||||||||
| 30 | 2282842 | III Kal. Febr. | Fichier:L lune 30.gif | Mercredi | 30 janvier 1537 | Ste Martine, vierge et martyre | |||||||
| 31 | 2282843 | Prid. Kal. Febr. | Fichier:L lune 31.gif | Jeudi | 31 janvier 1537 | St Geldouin | |||||||









