« 126906 » : différence entre les versions
m 1 révision importée |
m 1 version importée |
(Aucune différence)
| |
Dernière version du 7 juin 2025 à 20:52
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : --
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2184712 | Kalendis Jun. | Samedi | 01 juin 1269 | St Ronan | ||||||||
| 02 | 2184713 | IV Non. Jun. | Dimanche | 02 juin 1269 | 3ème ap. Pentecôte Sts Marcellin & Pierre |
||||||||
| 03 | 2184714 | III Non. Jun. | Lundi | 03 juin 1269 | |||||||||
| 04 | 2184715 | Prid. Non. Jun. | Mardi | 04 juin 1269 | Ste Nennok | ||||||||
| 05 | 2184716 | Nonis Jun. | Mercredi | 05 juin 1269 | St Boniface | ||||||||
| 06 | 2184717 | VIII Id. Jun. | Jeudi | 06 juin 1269 | St Malo | ||||||||
| 07 | 2184718 | VII Id. Jun. | Vendredi | 07 juin 1269 | St Meriadec | ||||||||
| 08 | 2184719 | VI Id. Jun. | Samedi | 08 juin 1269 | St Médard | ||||||||
| 09 | 2184720 | V Id. Jun. | Dimanche | 09 juin 1269 | 4ème ap. Pentecôte St Prime & St Félicien |
||||||||
| 10 | 2184721 | IV Id. Jun. | Lundi | 10 juin 1269 | Ste Marguerite d'Écosse | ||||||||
| 11 | 2184722 | III Id. Jun. | Mardi | 11 juin 1269 | St Barnabé, apôtre | ||||||||
| 12 | 2184723 | Prid. Id. Jun. | Mercredi | 12 juin 1269 | |||||||||
| 13 | 2184724 | Idibus Jun. | Jeudi | 13 juin 1269 | St Antoine de Padoue | ||||||||
| 14 | 2184725 | XVIII Kal. Jul. | Vendredi | 14 juin 1269 | St Basile le Grand | ||||||||
| 15 | 2184726 | XVII Kal. Jul. | Samedi | 15 juin 1269 | St Guy, St Modeste et Ste Crescence St Vougay |
||||||||
| 16 | 2184727 | XVI Kal. Jul. | Dimanche | 16 juin 1269 | 5ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 17 | 2184728 | XV Kal. Jul. | Lundi | 17 juin 1269 | St Similien St Hervé |
||||||||
| 18 | 2184729 | XIV Kal. Jul. | Mardi | 18 juin 1269 | St Éphrem le Syrien | ||||||||
| 19 | 2184730 | XIII Kal. Jul. | Mercredi | 19 juin 1269 | |||||||||
| 20 | 2184731 | XII Kal. Jul. | Jeudi | 20 juin 1269 | St Silvère | ||||||||
| 21 | 2184732 | XI Kal. Jul. | Vendredi | 21 juin 1269 | St Méen | ||||||||
| 22 | 2184733 | X Kal. Jul. | Samedi | 22 juin 1269 | St Paulin St Aaron |
||||||||
| 23 | 2184734 | IX Kal. Jul. | Dimanche | 23 juin 1269 | 6ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 24 | 2184735 | VIII Kal. Jul. | Lundi | 24 juin 1269 | Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann |
||||||||
| 25 | 2184736 | VII Kal. Jul. | Mardi | 25 juin 1269 | St Guillaume de Verceil St Gohard St Salomon |
||||||||
| 26 | 2184737 | VI Kal. Jul. | Mercredi | 26 juin 1269 | St Jean et St Paul | ||||||||
| 27 | 2184738 | V Kal. Jul. | Jeudi | 27 juin 1269 | St Ladislas | ||||||||
| 28 | 2184739 | IV Kal. Jul. | Vendredi | 28 juin 1269 | St Zacharie | ||||||||
| 29 | 2184740 | III Kal. Jul. | Samedi | 29 juin 1269 | St Pierre & St Paul, apôtres | ||||||||
| 30 | 2184741 | Prid. Kal. Jul. | Fichier:L lune 30.gif | Dimanche | 30 juin 1269 | 7ème ap. Pentecôte Ste Émilienne |
|||||||









