« 208112 » : différence entre les versions
m 1 révision importée |
m 1 version importée |
(Aucune différence)
| |
Dernière version du 8 juin 2025 à 14:03
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Contexte politique : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2481465 | Lundi | 01 décembre 2081 | Ste Florence | |||||||||
| 02 | 2481466 | Mardi | 02 décembre 2081 | Ste Viviane | |||||||||
| 03 | 2481467 | Mercredi | 03 décembre 2081 | St François-Xavier | |||||||||
| 04 | 2481468 | Jeudi | 04 décembre 2081 | Ste Barbara | |||||||||
| 05 | 2481469 | Vendredi | 05 décembre 2081 | St Gérald | |||||||||
| 06 | 2481470 | Samedi | 06 décembre 2081 | St Nicolas | |||||||||
| 07 | 2481471 | Dimanche | 07 décembre 2081 | St Ambroise | |||||||||
| 08 | 2481472 | Lundi | 08 décembre 2081 | Immaculée Conception | |||||||||
| 09 | 2481473 | Mardi | 09 décembre 2081 | St Pierre Fourier St Budoc |
|||||||||
| 10 | 2481474 | Mercredi | 10 décembre 2081 | St Romaric | |||||||||
| 11 | 2481475 | Jeudi | 11 décembre 2081 | St Daniel | |||||||||
| 12 | 2481476 | Vendredi | 12 décembre 2081 | Ste Jeanne-Fr. de Chantal St Corentin |
|||||||||
| 13 | 2481477 | Samedi | 13 décembre 2081 | Ste Lucie St Josse |
|||||||||
| 14 | 2481478 | Dimanche | 14 décembre 2081 | Ste Odile St Eguiner |
|||||||||
| 15 | 2481479 | Lundi | 15 décembre 2081 | Ste Ninon Santig Du |
|||||||||
| 16 | 2481480 | Mardi | 16 décembre 2081 | Ste Alice St Judicaël |
|||||||||
| 17 | 2481481 | Mercredi | 17 décembre 2081 | St Judicaël St Briac |
|||||||||
| 18 | 2481482 | Jeudi | 18 décembre 2081 | St Gatien | |||||||||
| 19 | 2481483 | Vendredi | 19 décembre 2081 | St Urbain | |||||||||
| 20 | 2481484 | Samedi | 20 décembre 2081 | St Théophile | |||||||||
| 21 | 2481485 | Dimanche | 21 décembre 2081 | St Pierre Canisius | |||||||||
| 22 | 2481486 | Lundi | 22 décembre 2081 | Ste Françoise-Xavière | |||||||||
| 23 | 2481487 | Mardi | 23 décembre 2081 | St Armand | |||||||||
| 24 | 2481488 | Mercredi | 24 décembre 2081 | Ste Adèle | |||||||||
| 25 | 2481489 | Jeudi | 25 décembre 2081 | NOËL Gouel Nedeleg |
|||||||||
| 26 | 2481490 | Vendredi | 26 décembre 2081 | St Étienne | |||||||||
| 27 | 2481491 | Samedi | 27 décembre 2081 | St Jean Apôtre | |||||||||
| 28 | 2481492 | Dimanche | 28 décembre 2081 | Sts Innocents | |||||||||
| 29 | 2481493 | Lundi | 29 décembre 2081 | St David | |||||||||
| 30 | 2481494 | Mardi | 30 décembre 2081 | St Roger | |||||||||
| 31 | 2481495 | Fichier:L lune 30.gif | Mercredi | 31 décembre 2081 | La Sainte Famille | ||||||||









