| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2104844 |  |  | Kalendis Oct. |   | Lundi | 01 octobre 1050 |  | St Remi St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2104845 |  |  | VI Non. Oct. |   | Mardi | 02 octobre 1050 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2104846 |  |  | V Non. Oct. |   | Mercredi | 03 octobre 1050 |  | St Mélar |  |  |  |  | 
| 04 | 2104847 |  |  | IV Non. Oct. |   | Jeudi | 04 octobre 1050 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2104848 |  |  | III Non. Oct. |   | Vendredi | 05 octobre 1050 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2104849 |  |  | Prid. Non. Oct. |   | Samedi | 06 octobre 1050 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2104850 |  |  | Nonis Oct. |   | Dimanche | 07 octobre 1050 |  | 18ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 08 | 2104851 |  |  | VIII Id. Oct. |   | Lundi | 08 octobre 1050 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2104852 |  |  | VII Id. Oct. |   | Mardi | 09 octobre 1050 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2104853 |  |  | VI Id. Oct. |   | Mercredi | 10 octobre 1050 |  | St Clair |  |  |  |  | 
| 11 | 2104854 |  |  | V Id. Oct. |   | Jeudi | 11 octobre 1050 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2104855 |  |  | IV Id. Oct. |   | Vendredi | 12 octobre 1050 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2104856 |  |  | III Id. Oct. |   | Samedi | 13 octobre 1050 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2104857 |  |  | Prid. Id. Oct. |   | Dimanche | 14 octobre 1050 |  | 19ème ap. Pentecôte St Calixte
 |  |  |  |  | 
| 15 | 2104858 |  |  | Idibus Oct. |   | Lundi | 15 octobre 1050 |  | St Guenegan |  |  |  |  | 
| 16 | 2104859 |  |  | XVII Kal. Nov. |   | Mardi | 16 octobre 1050 |  | St Vital |  |  |  |  | 
| 17 | 2104860 |  |  | XVI Kal. Nov. |   | Mercredi | 17 octobre 1050 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 2104861 |  |  | XV Kal. Nov. |   | Jeudi | 18 octobre 1050 |  | St Luc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 19 | 2104862 |  |  | XIV Kal. Nov. |   | Vendredi | 19 octobre 1050 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2104863 |  |  | XIII Kal. Nov. |   | Samedi | 20 octobre 1050 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2104864 |  |  | XII Kal. Nov. |   | Dimanche | 21 octobre 1050 |  | 20ème ap. Pentecôte St Hilarion
 Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2104865 |  |  | XI Kal. Nov. |   | Lundi | 22 octobre 1050 |  | St Benoist de Macérac St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2104866 |  |  | X Kal. Nov. |   | Mardi | 23 octobre 1050 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2104867 |  |  | IX Kal. Nov. |   | Mercredi | 24 octobre 1050 |  | St Raphaël, archange St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2104868 |  |  | VIII Kal. Nov. |   | Jeudi | 25 octobre 1050 |  | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2104869 |  |  | VII Kal. Nov. |   | Vendredi | 26 octobre 1050 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2104870 |  |  | VI Kal. Nov. |   | Samedi | 27 octobre 1050 |  | St Magloire de Dol |  |  |  |  | 
| 28 | 2104871 |  |  | V Kal. Nov. |   | Dimanche | 28 octobre 1050 |  | 21ème ap. Pentecôte St Simon & St Jude, apôtres
 |  |  |  |  | 
| 29 | 2104872 |  |  | IV Kal. Nov. |   | Lundi | 29 octobre 1050 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2104873 |  |  | III Kal. Nov. |   | Mardi | 30 octobre 1050 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2104874 |  |  | Prid. Kal. Nov. |   | Mercredi | 31 octobre 1050 |  |  |  |  |  |  |