« 107403 » : différence entre les versions
m 1 révision importée |
(Aucune différence)
|
Version du 18 février 2020 à 21:54
|
Calendrier : Julien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Grégoire VI
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2113396 | Kalendis Mar. | Samedi | 01 mars 1074 | St Aubin | ||||||||
| 02 | 2113397 | VI Non. Mar. | Dimanche | 02 mars 1074 | Quinquagésime St Joévin, évêque St Jaoua |
||||||||
| 03 | 2113398 | V Non. Mar. | Lundi | 03 mars 1074 | St Guénolé, abbé | ||||||||
| 04 | 2113399 | IV Non. Mar. | Mardi | 04 mars 1074 | Mardi-Gras St Casimir et St Lucius |
||||||||
| 05 | 2113400 | III Non. Mar. | Mercredi | 05 mars 1074 | Cendres | ||||||||
| 06 | 2113401 | Prid. Non. Mar. | Jeudi | 06 mars 1074 | Ste Perpétue St Sané |
||||||||
| 07 | 2113402 | Nonis Mar. | Vendredi | 07 mars 1074 | |||||||||
| 08 | 2113403 | VIII Id. Mar. | Samedi | 08 mars 1074 | |||||||||
| 09 | 2113404 | VII Id. Mar. | Dimanche | 09 mars 1074 | 1er de carême St Félix |
||||||||
| 10 | 2113405 | VI Id. Mar. | Lundi | 10 mars 1074 | Les Quarante Martyrs | ||||||||
| 11 | 2113406 | V Id. Mar. | Mardi | 11 mars 1074 | |||||||||
| 12 | 2113407 | IV Id. Mar. | Mercredi | 12 mars 1074 | Quatre-Temps St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque |
||||||||
| 13 | 2113408 | III Id. Mar. | Jeudi | 13 mars 1074 | |||||||||
| 14 | 2113409 | Prid. Id. Mar. | Vendredi | 14 mars 1074 | |||||||||
| 15 | 2113410 | Idibus Mar. | Samedi | 15 mars 1074 | |||||||||
| 16 | 2113411 | XVII Kal. Apr. | Dimanche | 16 mars 1074 | 2ème de carême Le Précieux Sang de N.-S. |
||||||||
| 17 | 2113412 | XVI Kal. Apr. | Lundi | 17 mars 1074 | St Patrick, évêque | ||||||||
| 18 | 2113413 | XV Kal. Apr. | Mardi | 18 mars 1074 | St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur | ||||||||
| 19 | 2113414 | XIV Kal. Apr. | Mercredi | 19 mars 1074 | St Joseph, patron de l'Église | ||||||||
| 20 | 2113415 | XIII Kal. Apr. | Jeudi | 20 mars 1074 | |||||||||
| 21 | 2113416 | XII Kal. Apr. | Vendredi | 21 mars 1074 | St Benoît, abbé | ||||||||
| 22 | 2113417 | XI Kal. Apr. | Samedi | 22 mars 1074 | St Gabriel, archange | ||||||||
| 23 | 2113418 | X Kal. Apr. | Dimanche | 23 mars 1074 | 3ème de carême | ||||||||
| 24 | 2113419 | IX Kal. Apr. | Lundi | 24 mars 1074 | |||||||||
| 25 | 2113420 | VIII Kal. Apr. | Mardi | 25 mars 1074 | Annonciation | ||||||||
| 26 | 2113421 | VII Kal. Apr. | Mercredi | 26 mars 1074 | |||||||||
| 27 | 2113422 | VI Kal. Apr. | Jeudi | 27 mars 1074 | Mi-Carême St Jean Damascène |
||||||||
| 28 | 2113423 | V Kal. Apr. | Vendredi | 28 mars 1074 | |||||||||
| 29 | 2113424 | IV Kal. Apr. | Samedi | 29 mars 1074 | |||||||||
| 30 | 2113425 | III Kal. Apr. | Fichier:L lune 30.gif | Dimanche | 30 mars 1074 | 4ème de Carême Laetare |
|||||||
| 31 | 2113426 | Prid. Kal. Apr. | Fichier:L lune 31.gif | Lundi | 31 mars 1074 | ||||||||









