| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2132361 |  |  | Kalendis Feb. |   | Lundi | 01 février 1126 |  | St Ignace, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 02 | 2132362 |  |  | IV Non. Feb. |   | Mardi | 02 février 1126 |  | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur
 Gouel Marïa Gouloù
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2132363 |  |  | III Non. Feb. |   | Mercredi | 03 février 1126 |  | Ste Geneviève, martyre St Blaise
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2132364 |  |  | Prid. Non. Feb. |   | Jeudi | 04 février 1126 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2132365 |  |  | Nonis Feb. |   | Vendredi | 05 février 1126 |  | Ste Agathe, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 06 | 2132366 |  |  | VIII Id. Feb. |   | Samedi | 06 février 1126 |  | St Gildas, abbé |  |  |  |  | 
| 07 | 2132367 |  |  | VII Id. Feb. |   | Dimanche | 07 février 1126 |  | Septuagésime |  |  |  |  | 
| 08 | 2132368 |  |  | VI Id. Feb. |   | Lundi | 08 février 1126 |  | St Jacut |  |  |  |  | 
| 09 | 2132369 |  |  | V Id. Feb. |   | Mardi | 09 février 1126 |  | St Tite, évêque |  |  |  |  | 
| 10 | 2132370 |  |  | IV Id. Feb. |   | Mercredi | 10 février 1126 |  | Ste Scholastique, vierge |  |  |  |  | 
| 11 | 2132371 |  |  | III Id. Feb. |   | Jeudi | 11 février 1126 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2132372 |  |  | Prid. Id. Feb. |   | Vendredi | 12 février 1126 |  | St Riok |  |  |  |  | 
| 13 | 2132373 |  |  | Idibus Feb. |   | Samedi | 13 février 1126 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2132374 |  |  | XVI Kal. Mar. |   | Dimanche | 14 février 1126 |  | Sexagésime St Valentin
 |  |  |  |  | 
| 15 | 2132375 |  |  | XV Kal. Mar. |   | Lundi | 15 février 1126 |  | St Faustin et St Jovite |  |  |  |  | 
| 16 | 2132376 |  |  | XIV Kal. Mar. |   | Mardi | 16 février 1126 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2132377 |  |  | XIII Kal. Mar. |   | Mercredi | 17 février 1126 |  | St Guévroc |  |  |  |  | 
| 18 | 2132378 |  |  | XII Kal. Mar. |   | Jeudi | 18 février 1126 |  | St Siméon |  |  |  |  | 
| 19 | 2132379 |  |  | XI Kal. Mar. |   | Vendredi | 19 février 1126 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2132380 |  |  | X Kal. Mar. |   | Samedi | 20 février 1126 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2132381 |  |  | IX Kal. Mar. |   | Dimanche | 21 février 1126 |  | Quinquagésime |  |  |  |  | 
| 22 | 2132382 |  |  | VIII Kal. Mar. |   | Lundi | 22 février 1126 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 2132383 |  |  | VII Kal. Mar. |   | Mardi | 23 février 1126 |  | Mardi-Gras |  |  |  |  | 
| 24 | 2132384 |  |  | VI Kal. Mar. |   | Mercredi | 24 février 1126 |  | Cendres St Mathias, apôtre
 Foar Vataïs
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2132385 |  |  | V Kal. Mar. |   | Jeudi | 25 février 1126 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2132386 |  |  | IV Kal. Mar. |   | Vendredi | 26 février 1126 |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 2132387 |  |  | III Kal. Mar. |   | Samedi | 27 février 1126 |  | Fête du Saint Suaire de N.-S. |  |  |  |  | 
| 28 | 2132388 |  |  | Prid. Kal. Mar. |   | Dimanche | 28 février 1126 |  | 1er de carême St Ruelin, évêque
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |