« 142105 » : différence entre les versions
m 1 révision importée |
m 1 version importée |
(Aucune différence)
| |
Dernière version du 7 juin 2025 à 08:01
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Martin V
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2240199 | Kalendis Mai. | Jeudi | 01 mai 1421 | Ascension St Philippe & St Jacques St Brieuc |
||||||||
| 02 | 2240200 | VI Non. Mai. | Vendredi | 02 mai 1421 | St Athanase | ||||||||
| 03 | 2240201 | V Non. Mai. | Samedi | 03 mai 1421 | Inv. de la Sainte-Croix | ||||||||
| 04 | 2240202 | IV Non. Mai. | Dimanche | 04 mai 1421 | Dim. de l'Octave Ste Monique |
||||||||
| 05 | 2240203 | III Non. Mai. | Lundi | 05 mai 1421 | |||||||||
| 06 | 2240204 | Prid. Non. Mai. | Mardi | 06 mai 1421 | St Jean Porte Latine | ||||||||
| 07 | 2240205 | Nonis Mai. | Mercredi | 07 mai 1421 | St Stanislas | ||||||||
| 08 | 2240206 | VIII Id. Mai. | Jeudi | 08 mai 1421 | App. de St Michel, archange | ||||||||
| 09 | 2240207 | VII Id. Mai. | Vendredi | 09 mai 1421 | St. Grégoire de Nazianze | ||||||||
| 10 | 2240208 | VI Id. Mai. | Samedi | 10 mai 1421 | Vigile | ||||||||
| 11 | 2240209 | V Id. Mai. | Dimanche | 11 mai 1421 | Pentecôte | ||||||||
| 12 | 2240210 | IV Id. Mai. | Lundi | 12 mai 1421 | St Nérée & ses compagnons | ||||||||
| 13 | 2240211 | III Id. Mai. | Mardi | 13 mai 1421 | |||||||||
| 14 | 2240212 | Prid. Id. Mai. | Mercredi | 14 mai 1421 | Quatre-Temps St Boniface |
||||||||
| 15 | 2240213 | Idibus Mai. | Jeudi | 15 mai 1421 | |||||||||
| 16 | 2240214 | XVII Kal. Jun. | Vendredi | 16 mai 1421 | St Ubald | ||||||||
| 17 | 2240215 | XVI Kal. Jun. | Samedi | 17 mai 1421 | |||||||||
| 18 | 2240216 | XV Kal. Jun. | Dimanche | 18 mai 1421 | Trinité St Venant |
||||||||
| 19 | 2240217 | XIV Kal. Jun. | Lundi | 19 mai 1421 | St Célestin V St Yves |
||||||||
| 20 | 2240218 | XIII Kal. Jun. | Mardi | 20 mai 1421 | |||||||||
| 21 | 2240219 | XII Kal. Jun. | Mercredi | 21 mai 1421 | |||||||||
| 22 | 2240220 | XI Kal. Jun. | Jeudi | 22 mai 1421 | Fête-Dieu | ||||||||
| 23 | 2240221 | X Kal. Jun. | Vendredi | 23 mai 1421 | |||||||||
| 24 | 2240222 | IX Kal. Jun. | Samedi | 24 mai 1421 | St Donatien & St Rogatien | ||||||||
| 25 | 2240223 | VIII Kal. Jun. | Dimanche | 25 mai 1421 | 2ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 26 | 2240224 | VII Kal. Jun. | Lundi | 26 mai 1421 | |||||||||
| 27 | 2240225 | VI Kal. Jun. | Mardi | 27 mai 1421 | |||||||||
| 28 | 2240226 | V Kal. Jun. | Mercredi | 28 mai 1421 | St Augustin de Cantorbéry | ||||||||
| 29 | 2240227 | IV Kal. Jun. | Jeudi | 29 mai 1421 | |||||||||
| 30 | 2240228 | III Kal. Jun. | Vendredi | 30 mai 1421 | Fête du Sacré-Cœur St Félix Ier |
||||||||
| 31 | 2240229 | Prid. Kal. Jun. | Fichier:L lune 30.gif | Samedi | 31 mai 1421 | ||||||||









