« 180503 » : différence entre les versions
m 1 révision importée |
m 1 version importée |
(Aucune différence)
| |
Dernière version du 6 juin 2025 à 21:29
|
Calendrier : Républicain |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie VII
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2380382 | Décadi | 10 ventôse an XIII | Bêche | Vendredi | 01 mars 1805 | St Aubin | ||||||
| 02 | 2380383 | Primidi | 11 ventôse an XIII | Narcisse | Samedi | 02 mars 1805 | St Joévin, évêque St Jaoua |
||||||
| 03 | 2380384 | Duodi | 12 ventôse an XIII | Orme | Dimanche | 03 mars 1805 | 1er de carême St Guénolé, abbé |
||||||
| 04 | 2380385 | Tridi | 13 ventôse an XIII | Fumeterre | Lundi | 04 mars 1805 | St Casimir et St Lucius | ||||||
| 05 | 2380386 | Quartidi | 14 ventôse an XIII | Vélar | Mardi | 05 mars 1805 | |||||||
| 06 | 2380387 | Quintidi | 15 ventôse an XIII | Chèvre | Mercredi | 06 mars 1805 | Quatre-Temps Ste Perpétue St Sané |
||||||
| 07 | 2380388 | Sextidi | 16 ventôse an XIII | Épinard | Jeudi | 07 mars 1805 | St Thomas d'Aquin, conf.-docteur | ||||||
| 08 | 2380389 | Septidi | 17 ventôse an XIII | Doronic | Vendredi | 08 mars 1805 | St Jean de Dieu | ||||||
| 09 | 2380390 | Octidi | 18 ventôse an XIII | Mouron | Samedi | 09 mars 1805 | Ste Françoise Romaine St Félix |
||||||
| 10 | 2380391 | Nonidi | 19 ventôse an XIII | Cerfeuil | Dimanche | 10 mars 1805 | 2ème de carême Les Quarante Martyrs |
||||||
| 11 | 2380392 | Décadi | 20 ventôse an XIII | Cordeau | Lundi | 11 mars 1805 | |||||||
| 12 | 2380393 | Primidi | 21 ventôse an XIII | Mandragore | Mardi | 12 mars 1805 | St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque |
||||||
| 13 | 2380394 | Duodi | 22 ventôse an XIII | Persil | Mercredi | 13 mars 1805 | |||||||
| 14 | 2380395 | Tridi | 23 ventôse an XIII | Cochléaria | Jeudi | 14 mars 1805 | |||||||
| 15 | 2380396 | Quartidi | 24 ventôse an XIII | Pâquerette | Vendredi | 15 mars 1805 | |||||||
| 16 | 2380397 | Quintidi | 25 ventôse an XIII | Thon | Samedi | 16 mars 1805 | Le Précieux Sang de N.-S. | ||||||
| 17 | 2380398 | Sextidi | 26 ventôse an XIII | Pissenlit | Dimanche | 17 mars 1805 | 3ème de carême St Patrick, évêque |
||||||
| 18 | 2380399 | Septidi | 27 ventôse an XIII | Sylvie | Lundi | 18 mars 1805 | St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur | ||||||
| 19 | 2380400 | Octidi | 28 ventôse an XIII | Capillaire | Mardi | 19 mars 1805 | St Joseph, patron de l'Église | ||||||
| 20 | 2380401 | Nonidi | 29 ventôse an XIII | Frêne | Mercredi | 20 mars 1805 | |||||||
| 21 | 2380402 | Décadi | 30 ventôse an XIII | Plantoir | Jeudi | 21 mars 1805 | Mi-Carême St Benoît, abbé |
||||||
| 22 | 2380403 | Primidi | 1er germinal an XIII | Primevère | Vendredi | 22 mars 1805 | St Gabriel, archange | ||||||
| 23 | 2380404 | Duodi | 2 germinal an XIII | Platane | Samedi | 23 mars 1805 | |||||||
| 24 | 2380405 | Tridi | 3 germinal an XIII | Asperge | Dimanche | 24 mars 1805 | 4ème de Carême Laetare |
||||||
| 25 | 2380406 | Quartidi | 4 germinal an XIII | Tulipe | Lundi | 25 mars 1805 | Annonciation | ||||||
| 26 | 2380407 | Quintidi | 5 germinal an XIII | Poule | Mardi | 26 mars 1805 | |||||||
| 27 | 2380408 | Sextidi | 6 germinal an XIII | Bette | Mercredi | 27 mars 1805 | St Jean Damascène | ||||||
| 28 | 2380409 | Septidi | 7 germinal an XIII | Bouleau | Jeudi | 28 mars 1805 | St Jean de Capistran | ||||||
| 29 | 2380410 | Octidi | 8 germinal an XIII | Jonquille | Vendredi | 29 mars 1805 | |||||||
| 30 | 2380411 | Nonidi | 9 germinal an XIII | Aulne | Fichier:L lune 30.gif | Samedi | 30 mars 1805 | ||||||
| 31 | 2380412 | Décadi | 10 germinal an XIII | Greffoir | Fichier:L lune 31.gif | Dimanche | 31 mars 1805 | Dim. de la Passion | |||||









