« 180501 » : différence entre les versions
m 1 révision importée |
m 1 version importée |
(Aucune différence)
| |
Dernière version du 6 juin 2025 à 21:29
|
Calendrier : Républicain |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie VII
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2380323 | Primidi | 11 nivôse an XIII | Granit | Mardi | 01 janvier 1805 | Circoncision Foar c'hentañ Genver |
||||||
| 02 | 2380324 | Duodi | 12 nivôse an XIII | Argile | Mercredi | 02 janvier 1805 | |||||||
| 03 | 2380325 | Tridi | 13 nivôse an XIII | Ardoise | Jeudi | 03 janvier 1805 | |||||||
| 04 | 2380326 | Quartidi | 14 nivôse an XIII | Grès | Vendredi | 04 janvier 1805 | St Rigobert | ||||||
| 05 | 2380327 | Quintidi | 15 nivôse an XIII | Lapin | Samedi | 05 janvier 1805 | St Convoyon | ||||||
| 06 | 2380328 | Sextidi | 16 nivôse an XIII | Silex | Dimanche | 06 janvier 1805 | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez |
||||||
| 07 | 2380329 | Septidi | 17 nivôse an XIII | Marne | Lundi | 07 janvier 1805 | |||||||
| 08 | 2380330 | Octidi | 18 nivôse an XIII | Pierre à chaux | Mardi | 08 janvier 1805 | |||||||
| 09 | 2380331 | Nonidi | 19 nivôse an XIII | Marbre | Mercredi | 09 janvier 1805 | |||||||
| 10 | 2380332 | Décadi | 20 nivôse an XIII | Van | Jeudi | 10 janvier 1805 | |||||||
| 11 | 2380333 | Primidi | 21 nivôse an XIII | Pierre à plâtre | Vendredi | 11 janvier 1805 | |||||||
| 12 | 2380334 | Duodi | 22 nivôse an XIII | Sel | Samedi | 12 janvier 1805 | |||||||
| 13 | 2380335 | Tridi | 23 nivôse an XIII | Fer | Dimanche | 13 janvier 1805 | |||||||
| 14 | 2380336 | Quartidi | 24 nivôse an XIII | Cuivre | Lundi | 14 janvier 1805 | St Hilaire, évêque-docteur | ||||||
| 15 | 2380337 | Quintidi | 25 nivôse an XIII | Chat | Mardi | 15 janvier 1805 | St Paul Ier, ermite | ||||||
| 16 | 2380338 | Sextidi | 26 nivôse an XIII | Étain | Mercredi | 16 janvier 1805 | St Marcel, pape et martyr | ||||||
| 17 | 2380339 | Septidi | 27 nivôse an XIII | Plomb | Jeudi | 17 janvier 1805 | St Antoine, abbé | ||||||
| 18 | 2380340 | Octidi | 28 nivôse an XIII | Zinc | Vendredi | 18 janvier 1805 | Fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre à Rome |
||||||
| 19 | 2380341 | Nonidi | 29 nivôse an XIII | Mercure | Samedi | 19 janvier 1805 | St Canut, martyr | ||||||
| 20 | 2380342 | Décadi | 30 nivôse an XIII | Crible | Dimanche | 20 janvier 1805 | St Fabien & St Sébastien, martyrs | ||||||
| 21 | 2380343 | Primidi | 1er pluviôse an XIII | Lauréole | Lundi | 21 janvier 1805 | Ste Agnès, vierge et martyre | ||||||
| 22 | 2380344 | Duodi | 2 pluviôse an XIII | Mousse | Mardi | 22 janvier 1805 | St Vincent & St Anastase, martyrs | ||||||
| 23 | 2380345 | Tridi | 3 pluviôse an XIII | Fragon | Mercredi | 23 janvier 1805 | Ste Émérentienne, vierge et martyre | ||||||
| 24 | 2380346 | Quartidi | 4 pluviôse an XIII | Perce-neige | Jeudi | 24 janvier 1805 | St Thimotée, évêque et martyr | ||||||
| 25 | 2380347 | Quintidi | 5 pluviôse an XIII | Taureau | Vendredi | 25 janvier 1805 | Conversion de saint Paul | ||||||
| 26 | 2380348 | Sextidi | 6 pluviôse an XIII | Laurier-tin | Samedi | 26 janvier 1805 | St Polycarpe, évêque et martyr | ||||||
| 27 | 2380349 | Septidi | 7 pluviôse an XIII | Amadouvier | Dimanche | 27 janvier 1805 | St Jean Chrysostome, évêque et docteur | ||||||
| 28 | 2380350 | Octidi | 8 pluviôse an XIII | Mézéréon | Lundi | 28 janvier 1805 | St Julien, évêque | ||||||
| 29 | 2380351 | Nonidi | 9 pluviôse an XIII | Peuplier | Mardi | 29 janvier 1805 | St François de Sales, évêque et docteur St Gildas |
||||||
| 30 | 2380352 | Décadi | 10 pluviôse an XIII | Cognée | Fichier:L lune 30.gif | Mercredi | 30 janvier 1805 | Ste Martine, vierge et martyre | |||||
| 31 | 2380353 | Primidi | 11 pluviôse an XIII | Ellébore | Fichier:L lune 31.gif | Jeudi | 31 janvier 1805 | St Pierre Nolasque, confesseur St Geldouin |
|||||









