« 201908 » : différence entre les versions
m 1 révision importée |
m 1 version importée |
(Aucune différence)
| |
Dernière version du 4 juin 2025 à 12:26
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
![]() |
Contexte politique :
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2458697 | Jeudi | 01 août 2019 | St Alphonse St Friard |
|||||||||
| 02 | 2458698 | Vendredi | 02 août 2019 | St Julien | |||||||||
| 03 | 2458699 | Samedi | 03 août 2019 | Ste Lydie | |||||||||
| 04 | 2458700 | Dimanche | 04 août 2019 | St J.-M. Vianney St Dominique |
|||||||||
| 05 | 2458701 | Lundi | 05 août 2019 | St Abel | |||||||||
| 06 | 2458702 | Mardi | 06 août 2019 | Transfiguration | |||||||||
| 07 | 2458703 | Mercredi | 07 août 2019 | St Gaétan | |||||||||
| 08 | 2458704 | Jeudi | 08 août 2019 | St Dominique | |||||||||
| 09 | 2458705 | Vendredi | 09 août 2019 | St Amour | |||||||||
| 10 | 2458706 | Samedi | 10 août 2019 | St Laurent | |||||||||
| 11 | 2458707 | Dimanche | 11 août 2019 | Ste Claire | |||||||||
| 12 | 2458708 | Lundi | 12 août 2019 | Ste Clarisse | |||||||||
| 13 | 2458709 | Mardi | 13 août 2019 | St Hippolyte St Victor de Campbon |
|||||||||
| 14 | 2458710 | Mercredi | 14 août 2019 | St Évrard | |||||||||
| 15 | 2458711 | Jeudi | 15 août 2019 | Assomption Gouel Maria Hanter-Eost |
|||||||||
| 16 | 2458712 | Vendredi | 16 août 2019 | St Armel St Armel |
|||||||||
| 17 | 2458713 | Samedi | 17 août 2019 | St Hyacinthe | |||||||||
| 18 | 2458714 | Dimanche | 18 août 2019 | Ste Hélène | |||||||||
| 19 | 2458715 | Lundi | 19 août 2019 | St Jean Eudes | |||||||||
| 20 | 2458716 | Mardi | 20 août 2019 | St Bernard | |||||||||
| 21 | 2458717 | Mercredi | 21 août 2019 | St Christophe | |||||||||
| 22 | 2458718 | Jeudi | 22 août 2019 | St Fabrice | |||||||||
| 23 | 2458719 | Vendredi | 23 août 2019 | Ste Rose | |||||||||
| 24 | 2458720 | Samedi | 24 août 2019 | St Barthélémy | |||||||||
| 25 | 2458721 | Dimanche | 25 août 2019 | St Louis | |||||||||
| 26 | 2458722 | Lundi | 26 août 2019 | Ste Natacha | |||||||||
| 27 | 2458723 | Mardi | 27 août 2019 | Ste Monique | |||||||||
| 28 | 2458724 | Mercredi | 28 août 2019 | St Augustin | |||||||||
| 29 | 2458725 | Jeudi | 29 août 2019 | Ste Sabine | |||||||||
| 30 | 2458726 | Vendredi | 30 août 2019 | St Fiacre | |||||||||
| 31 | 2458727 | Fichier:L lune 30.gif | Samedi | 31 août 2019 | St Aristide | ||||||||









